中山 友貴
Yuhki Nakayama
1987/07/29生まれ
石川県
身長 : 174cm
体重 : 62kg
血液型 : RH+B
http://www.yuhki-nakayama.com/
マルコ・アスマー
Marko Asmer
1984/07/30生まれ
エストニア
身長 : 173cm
体重 : 72kg
血液型 : RH+O
https://twitter.com/markoasmer
1997 | カートデビュー |
1999 | -01 SL琵琶湖シリーズ '00 '01シリーズチャンピオン |
2001 | 全日本ジュニアカート選手権 シリーズ8位 |
2002 | 鈴鹿カート選手権・FAクラス シリーズチャンピオン |
2002 | -03 全日本カート選手権・FAクラス |
2002 | -04 CIK-FIAアジア・パシフィック・カート選手権・FAクラス |
2005 | フォーミュラ・ドリーム シリーズ9位 鈴鹿サーキットレーシングスクール入校 スカラシップ獲得 |
2006 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン シリーズ4位・2勝 |
2007 | -08 全日本F3選手権 '07シリーズ8位 '08シリーズ9位 |
2007 | 第14回十勝24時間レース ST-4クラス 総合12位・クラス優勝 |
2009 | -12 SUPER GT GT500 |
2012 | -13 フォーミュラ・ニッポン |
2013 | SUPER GT GT300 シリーズチャンピオン |
2014 | SUPER GT GT300 シリーズ10位 SUPER FORMULA |
1995 | Began karting |
2003 | Formula Ford Festival |
2004 | Macau Grand Prix |
2004 | -05 British Formula Three |
2005 | Masters of Formula 3 |
2006 | -07 Japanese Formula 3 Macau Grand Prix |
2007 | British Formula Three |
2008 | GP2 Series |
2008 | -09 Formula One Test driver |
2009 | Austrian Formula Renault Test driver |
2010 | Superleague Formula Test driver |
2011 | Tailored Racing Program |
2012 | Test driver |
2013 | Adac GT Masters |
2014 | Blancpain GT series, Adac GT Masters |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2009 | GT500 | No.32 EPSON NSX | 16 (18) | - |
2010 | GT500 | No.32 EPSON HSV-010 | 14 (9) | - |
2011 | GT500 | No.32 EPSON HSV-010 | 12 (21) | - |
2012 | GT500 | No.32 EPSON HSV-010 | 14 (26) | - |
2013 | GT300 | No.16 MUGEN CR-Z GT | 1 (85) | - |
2014 | GT300 | No.0 MUGEN CR-Z GT | 10 (26) | - |
エントラント名 | TEAM UPGARAGE with BANDOH | |
---|---|---|
監督 |
石田 誠 Makoto Ishida |
|
エントラント代表者 |
石田 誠 Makoto Ishida |
|
会社名 | 株式会社アップガレージ | |
Website | http://www.upgarage.com/ | |
メインスポンサー | UP GARAGE 株式会社アップガレージ 中古カー&バイク用品(アフターパーツ)買取販売店 |
|
スポンサー | '株式会社ウエッズ 株式会社エンドレスアドバンス 小倉クラッチ株式会社 株式会社ブリッド NUTEC Japan Co,.Ltd' |
車両名 | UPGARAGE BANDOH 86 | |
---|---|---|
ベース車両 | TOYOTA 86 MC | |
チーフエンジニア |
河瀬 和弘 Kazuhiro Kawase |
車両形式 | TOYOTA86/ZN6 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4640 × 1950 × 1100 mm | |
車両重量 | - | |
ホイールベース | 2750 mm | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | 6速パドルシフト式トランスミッション(バックギア付) | |
クラッチ | 5.5インチ トリプルプレートクラッチ | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | 対向6ポッドブレーキキャリパー | |
R | ||
タイヤ | ヨコハマ | |
F | 330/710R18 | |
R | 330/710R18 | |
ホイール | WedsSPORT | |
F | 13J-18inch | |
R | 13J-18inch |
エンジン形式 | GTA V8 | |
---|---|---|
エンジン仕様 | V型8気筒自然吸気エンジン | |
排気量 | 4494cc | |
ボア×ストローク | 93.0 × 82.7 mm | |
リストリクター | - | |
最高出力 | 400PS | |
最大トルク | - | |
オイル | NUTEC Japan |
エンジンチューナー | GTアソシエーション | |
---|---|---|
車両メンテナンス | RS中春 |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |