Po | No. | Machine | Driver | Tire | WH | |
---|---|---|---|---|---|---|
GT500
|
||||||
PP | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 | 関口 雄飛 | BS | 2 |
2 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 | ニック・キャシディ | BS | 8 |
3 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 | 伊沢 拓也 | BS | 24 |
4 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 | ジェームス・ロシター | BS | 11 |
5 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 | 山下 健太 | BS | 6 |
6 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 | 中嶋 大祐 | YH | 4 |
7 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 | ジェンソン・バトン | BS | 22 |
8 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 | ベルトラン・バゲット | BS | 12 |
9 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン | 中山 雄一 | BS | 16 |
10 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ | MI | 49 |
11 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 | 坪井 翔 | YH | 5 |
12 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 | フレデリック・マコヴィッキ | MI | 18 |
13 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 | ヤン・マーデンボロー | YH | 6 |
14 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 | 石浦 宏明 | BS | 43 |
15 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン・カーティケヤン | 牧野 任祐 | DL | 3 |
GT300
|
||||||
PP | 25 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允 | 佐藤 公哉 | YH | |
2 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 阪口 晴南 | BS | 20 |
3 | 5 | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 坂口 夏月 | 平木 湧也 | YH | |
4 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 山内 英輝 | DL | 8 |
5 | 10 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹 | 石川 京侍 | YH | 2 |
6 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | YH | 13 |
7 | 34 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍 | 大津 弘樹 | YH | 2 |
8 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 | 柴田 優作 | YH | |
9 | 55 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 | 福住 仁嶺 | BS | 47 |
10 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 | 元嶋 佑弥 | YH | 23 |
11 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード・ライアン | 富田 竜一郎 | YH | 6 |
12 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 | 安田 裕信 | DL | 40 |
13 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 | 中山 友貴 | BS | |
14 | 720 | McLaren 720S | 荒 聖治 | アレックス・パロウ | YH | |
15 | 33 | エヴァRT初号機 X Works GT-R | ショウン・トン | マーチー・リー | YH | 8 |
16 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | YH | |
17 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 | 織戸 学 | YH | |
18 | 87 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋 翼 | アンドレ・クート | YH | |
19 | 7 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | YH | |
20 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹 | 宮田 莉朋 | DL | 8 |
21 | 56 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰 一貴 | サッシャ・フェネストラズ | YH | 24 |
22 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 黒澤 治樹 | 蒲生 尚弥 | BS | 17 |
23 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 松浦 孝亮 | YH | |
24 | 50 | ARNAGE AMG GT3 | 加納 政樹 | 山下 亮生 | YH | |
25 | 52 | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪 薫一 | 吉田 広樹 | BS | 11 |
26 | 35 | arto RC F GT3 | ナタポン・ホートンカム | ショーン・ウォーキンショー | YH | |
27 | 48 | 植毛GO&FUN GT-R | 田中 勝輝 | 飯田 太陽 | YH | |
28 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 | 城内 政樹 | YH | |
29 | 9 | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝 直輝 | 峰尾 恭輔 | YH |
※GT500スタートドライバー/GT300スタートドライバー
・タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
・WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |