谷口 信輝
Nobuteru Taniguchi
1971-05-18生まれ
広島県
身長 : 185cm
体重 : 69kg
血液型 : RH+B
http://www.noonebetter.co.jp/
2001 | アルテッツァワンメイク / スーパー耐久 |
2011 | SUPER GT GT300 シリーズチャンピオン / スーパー耐久 ST-1 シリーズチャンピオン シビックインター シリーズチャンピオン |
2012 | SUPER GT GT300 / スーパー耐久 GT-3 シリーズチャンピオン |
2013 | SUPER GT GT300 / スーパー耐久 GT-3 シリーズチャンピオン |
2014 | SUPER GT GT300 シリーズチャンピオン / GazooRacing 86/BRZ Race シリーズチャンピオン |
2015 | SUPER GT GT300 / 86/BRZ Race(プロフェッショナル) シリーズチャンピオン |
2016 | SUPER GT GT300 / 86/BRZ Race(プロフェッショナル) |
2016 | SUPER GT GT300 / スーパー耐久 ST-X |
1992 | カートレースデビュー |
2009 | SUPER GT GT300 シリーズチャンピオン |
2010 | SUPER GT GT300 |
2011 | SUPER GT GT500 |
2012 | SUPER GT GT300 / スーパー耐久 GT-3 |
2013 | SUPER GT GT300 / スーパー耐久 GT-3 |
2014 | SUPER GT GT300 シリーズチャンピオン |
2015 | SUPER GT GT300 / スーパー耐久 ST-X |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2002 | GT300 | No.7 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 | 13 (29) | 1 (R4) |
2003 | GT300 | No.7 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 | 17 (13) | - |
2004 | GT300 | No.19 ウェッズスポーツセリカ | 5 (48) | 1 (R2) |
2005 | GT300 | No.19 ウェッズスポーツセリカ | 7 (54) | - |
2006 | GT300 | No.61 アネブル ADVAN VEMAC 320R (Rd.1-6までNo.27) | 3 (75) | 1 (R2) |
2007 | GT300 | No.26 ユンケルパワータイサンポルシェ | 6 (58) | 2 (R7,9) |
2008 | GT300 | No.26 ユンケルパワータイサンポルシェ | 3 (71) | 1 (R9) |
2009 | GT300 | No.7 M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 2 (82) | - |
2010 | GT300 | No.7 M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 3 (52) | 2 (R1,4) |
2011 | GT300 | No.4 グッドスマイル 初音ミク AMG | 1 (87) | 3 (R3,6,8) FUJI SPRINT CUP 優勝 |
2012 | GT300 | No.0 GSR 初音ミク BMW | 5 (52) | 1 (R2) |
2013 | GT300 | No.4 GSR 初音ミク BMW | 3 (80) | 2 (R6,7) |
2014 | GT300 | No.4 グッドスマイル 初音ミク Z4 | 1 (78) | 2 (R1,2) |
2015 | GT300 | No.4 グッドスマイル 初音ミク SLS | 11 (35) | - |
2016 | GT300 | No.4 グッドスマイル 初音ミク AMG | 7 (47) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2003 | GT300 | No.71 シグマDUNLOPセリカ (R6-7) | 9 (44) | 2 (R6,7) |
2004 | GT500 | No.37 ダイナシティトムススープラ | 6 (44) | - |
2005 | GT500 | No.37 OPEN INTERFACEトムススープラ | 7 (43) | 1 (R4) |
2006 | GT500 | No.6 Mobil 1 SC | 12 (41) | - |
2007 | GT500 | No.6 Mobil 1 SC | 9 (38) | - |
2008 | GT500 | No.35 宝山 KRAFT SC430 | 9 (45) | - |
2009 | GT300 | No.19 ウェッズスポーツ IS350 | 1 (85) | 1 (R1) |
2010 | GT300 | No.19 ウェッズスポーツIS350 | 8 (33) | - |
2011 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN SC430 | 13 (18) | - |
2012 | GT300 | No.0 GSR 初音ミク BMW | 5 (52) | 1 (R2) |
2013 | GT300 | No.4 GSR 初音ミク BMW | 3 (80) | 2 (R6,7) |
2014 | GT300 | No.4 グッドスマイル 初音ミク Z4 | 1 (78) | 2 (R1,2) |
2015 | GT300 | No.4 グッドスマイル 初音ミク SLS | 11 (35) | - |
2016 | GT300 | No.4 グッドスマイル 初音ミク AMG | 7 (47) | - |
エントラント名 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | |
---|---|---|
監督 |
片山 右京 Ukyo Katayama |
|
エントラント代表者 |
安藝 貴範 |
|
会社名 | 株式会社グッドスマイルカンパニー | |
Website | http://www.goodsmileracing.com | |
メインスポンサー | グッドスマイルレーシング 株式会社グッドスマイルカンパニー ホビー |
|
スポンサー | 初音ミクGTプロジェクト個人スポンサー Max Factory FREEing バンプレスト Hobby Japan |
車両名 | グッドスマイル 初音ミク AMG | |
---|---|---|
ベース車両 | Mercedes AMG GT3 | |
チーフエンジニア |
河野 高男 |
車両形式 | C190 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4746 × 2052 × 1315mm | |
車両重量 | 1285kg | |
ホイールベース | 2625mm | |
トレッド(F/R) | 1739/1698mm | |
トランスミッション | HEWLAND シーケンシャル パドル 前進6速 後退1速 | |
クラッチ | AP RACING トリプルメタルプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AMG ベンチレーティッドディスク6ポッド | |
R | AMG ベンチレーティッドディスク4ポッド | |
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 300-680-18 | |
R | 330-710-18 | |
ホイール | エンケイ | |
F | 12J-18 | |
R | 13J-18 |
エンジン形式 | M159 | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型8気筒 自然吸気 | |
排気量 | 6208cc | |
ボア×ストローク | - | |
リストリクター | - | |
最高出力 | 571ps | |
最大トルク | 66.3kg-m | |
オイル | FUCHS |
エンジンチューナー | Mercedes-AMG | |
---|---|---|
車両メンテナンス | アールエスファイン |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |