2013 | 〜2017 SUPER GT GT300 最高位優勝、17年シリーズ2位 |
2012 | ル・マン24時間レース |
2009 | 〜2012 SUPER GT GT300 最高位優勝 |
2005 | 〜2008 SUPER GT GT300 05年シリーズ2位 ル・マン24時間レース |
2004 | ル・マン24時間レース クラス2位 |
2002 | 〜2003 全日本GT選手権GT500 フォーミュラ・ニッポン |
1996 | 〜2000 イギリスF3選手権 全日本F3選手権 最高位優勝 |
1993 | レーシングカート |
2013 | 〜2017 ニュルブルクリンク24時間 14年SP3クラス優勝 スーパー耐久 ST4 最高位優勝 86/BRZレース 13年シリーズ 2位 SUPER GT GT300 最高位優勝、17年シリーズ2位 |
2012 | スーパー耐久 ST-4 |
2011 | 全日本F3選手権Cクラス シリーズ4位 SUPER GT GT300 |
2010 | 全日本F3選手権Nクラス シリーズ2位 |
2009 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン シリーズ3位 |
2001 | レーシングカート |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2002 | GT500 | No.30 綜警McLaren | 26 (2) | - |
2003 | GT500 | No.76 イエローコーンマクラーレンGTR (R4,5) | - | - |
2003 | GT300 | No.71 シグマDUNLOPセリカ (R8) | 18 (12) | - |
2004 | GT300 | No.16 M-TEC NSX (オールスター戦) | - | オールスター戦 |
2005 | GT300 | No.0 M-TEC NSX | 2 (81) | 2 (R2,6) |
2006 | GT300 | No.62 WILLCOM ADVAN VEMAC408R (R5-9) | 12 (33) | - |
2007 | GT300 | No.62 WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 3 (76) | 1 (R8) |
2008 | GT300 | No.62 WILLCOM ADVAN VEMAC 408R | 13 (38) | - |
2009 | GT300 | No.26 UP START タイサンポルシェ (R1-4,6,7,9) | 14 (12) | - |
2010 | GT300 | No.5 マッハGOGOGO車検408R | 12 (18) | - |
2011 | GT300 | No.5 マッハGOGOGO車検RD320R (R1,3-8) | 20 (2) | - |
2012 | GT300 | No.52 GREEN TEC & LEON SLS (R1-5,7,8) | 12 (24) | - |
2013 | GT300 | No.62 LEON SLS | 6 (42) | - |
2014 | GT300 | No.65 LEON SLS | 9 (33) | - |
2015 | GT300 | No.65 LEON SLS | 9 (41) | - |
2016 | GT300 | No.65 LEON CVSTOS AMG-GT | 12 (26) | 1 (R1) |
2017 | GT300 | No.65 LEON CVSTOS AMG | 2 (72) | 2 (R6,8) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2013 | GT300 | No.52 OKINAWA-IMP SLS (R5) | 16 (18) | - |
2014 | GT300 | No.65 LEON SLS (R8) | 29 (5) | - |
2015 | GT300 | No.65 LEON SLS | 9 (41) | - |
2016 | GT300 | No.65 LEON CVSTOS AMG-GT | 12 (26) | 1 (R1) |
2017 | GT300 | No.65 LEON CVSTOS AMG | 2 (72) | 2 (R6,8) |
エントラント名 | K2 R&D LEON RACING | |
---|---|---|
監督 |
溝田 唯司 Tadashi Mizota |
|
エントラント代表者 |
遠藤 大介 Daisuke Endo |
|
会社名 | 有限会社 ケーツー・アール アンド デー | |
Website | ||
メインスポンサー | LEON 株式会社 主婦と生活社 出版社 |
|
スポンサー | 株式会社 ピラミッド クストス 株式会社 シュテルン中央 |
車両名 | LEON CVSTOS AMG | |
---|---|---|
ベース車両 | Mercedes-AMG GT | |
チーフエンジニア |
溝田 唯司 |
車両形式 | C190 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4609×2049mm | |
車両重量 | 1285kg(基本) | |
ホイールベース | 2625mm | |
トレッド(F/R) | 1729/1688mm | |
トランスミッション | ヒューランド 前進6速 後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | AP製 ツインメタルプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP 6ポッド | |
R | BREMBO 4ポッド | |
タイヤ | ブリヂストン | |
F | 300/680 R18 | |
R | 330/40 R18 | |
ホイール | TWS | |
F | 12J-18 | |
R | 13J-18 |
エンジン形式 | M159 | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型8気筒自然吸気 | |
排気量 | 6208cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | エアリストリクター | |
最高出力 | 550ps以上/6800rpm | |
最大トルク | 65kg-m以上/4750rpm | |
オイル | WAKO'S |
エンジンチューナー | Mercedes-AMG | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 有限会社 ケーツー・アールアンドデー |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |