2008 | 〜09 全日本カート選手権 KF1クラス 2009シリーズ4位 |
2010 | 〜12 フォーミュラチャレンジ・ジャパン 2012シリーズ3位 |
2013 | 全日本F3選手権Nクラス チャンピオン(11勝) |
2014 | 〜17 全日本F3選手権 2017チャンピオン(7勝) |
2015 | 〜17 SUPER GT GT300 2015シリーズ4位(2勝) |
2018 | 〜19 SUPER GT GT500 シリーズ14位 |
1998 | レーシングカート |
2004 | SL全国大会 TIAエキスパートクラス 優勝 |
2005 | ジュニアカート選手権 |
2006 | ジュニアカート選手権 棒名大会 優勝 |
2007 | ROTAX MAX CHALLENGE Jr MAXクラス シリーズ2位 |
2012 | ドバイ24時間 |
2013 | イギリスF3選手権 シリーズ6位 |
2013 | ブランパン耐久 |
2013 | ル・マン24時間 LMP2 3位 |
2014 | トヨタ・レーシング・シリーズ シリーズ2位 |
2014 | ル・マン24時間 LMP2 5位 |
2016 | 全日本F3選手権 シリーズ2位(4勝) |
2016 | SUPER GT GT300 シリーズ4位(1勝) |
2017 | SUPER FORMULA シリーズ14位 |
2017 | 〜19 SUPER GT GT500 2018シリーズ12位(表彰台1回) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2015 | GT300 | No.3 B-MAX NDDP GT-R | 4 (61) | 2 (R3,7) |
2016 | GT300 | No.48 DIJON Racing GT-R (R3,5,8) | - | - |
2016 | GT500 | No.46 S Road CRAFTSPORTS GT-R (R6) | 17 (13) | - |
2017 | GT300 | No.3 B-MAX NDDP GT-R | 16 (17) | - |
2018 | GT500 | No.24 フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 14 (23) | - |
2019 | GT500 | No.24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 14 (17) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2016 | GT300 | No.3 B-MAX NDDP GT-R | 4 (54) | 1 (R2) |
2017 | GT500 | No.12 カルソニック IMPUL GT-R | 15 (17) | - |
2018 | GT500 | No.12 カルソニック IMPUL GT-R | 12 (29) | - |
2019 | GT500 | No.24 フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 14 (17) | - |
エントラント名 | KONDO RACING | |
---|---|---|
監督 |
近藤 真彦 |
|
エントラント代表者 |
近藤 真彦 |
|
会社名 | 株式会社エムケイカンパニー | |
Website | http://www.matchy.co.jp/ | |
メインスポンサー | リアライズコーポレーション 株式会社 リアライズコーポレーション 金融・保険業 |
|
スポンサー | 横浜ゴム株式会社 ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル株式会社 日本特殊陶業株式会社 サントリーグループ 京楽産業.株式会社 |
車両名 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | |
---|---|---|
ベース車両 | NISSAN GT-R NISMO | |
チーフエンジニア |
根岸 圭輔 |
車両形式 | R35 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4725×1950×1150mm | |
車両重量 | 1020kg以上 | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | ヒューランド製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | ZF製 カーボン製5.5インチ4プレート | |
サスペンションF | ダブルウイッシュボーン | |
R | ダブルウイッシュボーン | |
ブレーキF | AP Racing 6ポット | |
R | AP Racing 4ポッド | |
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 300/680/R18 | |
R | 330/710/R18 | |
ホイール | RAYS | |
F | ||
R |
エンジン形式 | NR20B | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷直列4気筒シングルターボ | |
排気量 | 1998cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | 燃料流量リストリクター | |
最高出力 | 550ps以上 | |
最大トルク | 50kg-m以上 | |
オイル | MOTUL |
エンジンチューナー | 東名エンジン | |
---|---|---|
車両メンテナンス | KONDO RACING |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |