2012 | アジアンフォーミュラルノー シリーズ3位 |
2013 | 英フォーミュラルノー シリーズ14位(PP1回/FL1回) |
2014 | F3オープンウィンターシリーズ Copa チャンピオン |
2014 | ユーロフォーミュラ・オープン シリーズ16位 |
2015 | アウディスポーツTTカップ シリーズ16位(1勝、PP2回) |
2016 | GTアジア プロアマ チャンピオン |
2016 | アジアン・ル・マン2016-17 LMP3 表彰台2回 |
2017 | アウディR8LMSカップ シリーズ5位 |
2017 | ブランパンGTアジア GT3 シルバーカップ チャンピオン |
2018 | スーパー耐久 ST-X 表彰台2回 |
2012 | Ferrari Challenge APAC Shellカテゴリー チャンピオン |
2013 | Audi R8LMS Cup Amateur チャンピオン |
2015 | Audi R8LMS Cup Amateur PP, FL |
2016 | GTアジア GT3レース初優勝 |
2017 | FRD LMP3 series 表彰台 |
2017 | アジアン・ル・マン LMP2 珠海戦総合4位、AMカテゴリー優勝 |
2017 | ブランパンGTアジア プロアマ 上海戦2位 |
2018 | ブランパンGTアジア GT4 表彰台3回 |
2018 | スーパー耐久 |
2018 | Ferrari Challenge APAC Pierliカテゴリー 2位 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2019 | GT300 | No.33 エヴァRT初号機 X Works GT-R | 20 (17) | - |
エントラント名 | X Works | |
---|---|---|
監督 |
ロン・レイシャート |
|
エントラント代表者 |
ロン・レイシャート |
|
会社名 | X Works Limited | |
Website | ||
メインスポンサー | ラナ エンタテイメント株式会社 イベント企画・広告・運営・管理 |
|
スポンサー | AAPE WAKO'S プロジェクトミュー |
車両名 | エヴァRT初号機 X Works R8 | |
---|---|---|
ベース車両 | Audi R8 LMS | |
チーフエンジニア |
ロン・レイシャート |
車両形式 | ||
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4583×1997×1171mm | |
車両重量 | 1225kg(基本) | |
ホイールベース | 2700mm | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | HÖRテクノロジー製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | SACHS製 メタルクラッチ | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | ブレンボ 6ポッド | |
R | ブレンボ 4ポッド | |
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 300/680R18x12J | |
R | 330/710R18x13J | |
ホイール | O.Z | |
F | ||
R |
エンジン形式 | DAR | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型10気筒(自然吸気) | |
排気量 | 5200cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | エアリストリクター | |
最高出力 | 585ps以上 | |
最大トルク | 55kg-m以上 | |
オイル |
エンジンチューナー | Audi AG | |
---|---|---|
車両メンテナンス | Sutekina 株式会社 |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |