2018 | 鈴鹿10H Pro-Amクラス3位 |
2014 | SUPER GT GT300 |
2013 | スーパー耐久 2021年ST1クラスチャンピオン |
2012 | ポルシェカレラカップジャパン |
2018 | スーパー耐久シリーズ ST5クラス優勝1回(2018年Rd.4) |
2013 | SUPER GT GT300 |
2006 | 全日本スポーツカー選手権 シリーズ2位 |
2006 | SUPER GT GT300 |
2005 | F4西日本 チャンピオン |
1991 | FJ1600鈴鹿 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2014 | GT300 | No.9 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR (R2,6) | 31 (5) | |
2015 | GT300 | No.77 ケーズフロンティア Direction 458 (R2,4,5) | 24 (3) | |
2016 | GT300 | No.87 triple a ランボルギーニ GT3 (R2,6) | 24 (3) | |
2017 | GT300 | No.48 植毛 GT-R (R2,5) | 0 | |
2018 | GT300 | No.48 植毛 GT-R (R1,2,5) | 0 | |
2019 | GT300 | No.48 植毛GO&FUN GT-R (R1-3,5-8) | 0 | |
2020 | GT300 | No.48 植毛ケーズフロンティア GT-R (R1-6,8) | ||
2021 | GT300 | No.48 植毛ケーズフロンティア GT-R (R2,3,5,7,8) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2006 | GT300 | No.9 NOMAD ADVAN LeyJun MT (R2,3,5-9) | 35 (3) | |
2007 | GT300 | No.9 LEYJUN DUNLOP MT900 (R5-8) | ||
2013 | GT300 | No.96 DIJON ワコーズ エンドレス Z06R GT3 (R2,4,6) | ||
2013 | GT300 | No.48 DIJON Racing IS GT-R (R5) | ||
2014 | GT300 | No.48 Snap-on DIJON Racing GT-R (R1-6,8) | ||
2015 | GT300 | No.48 DIJON Racing GT-R (R1,2,4-8) | ||
2016 | GT300 | No.48 DIJON Racing GT-R (R1,2,6) | ||
2017 | GT300 | No.48 植毛 GT-R(R1-6,8) | ||
2018 | GT300 | No.48 植毛 GT-R (R1-3,5-8) | ||
2019 | GT300 | No.48 植毛GO&FUN GT-R (R1-3,5-8) | ||
2020 | GT300 | No.48 植毛ケーズフロンティア GT-R | ||
2021 | GT300 | No.48 植毛ケーズフロンティア GT-R |
エントラント名 | NILZZ Racing | |
---|---|---|
総監督 |
井倉 淳一 |
|
エントラント代表者 |
井上 恵一 |
|
会社名 | 株式会社ニルズ | |
Website | https://nilzz.jp | |
メインスポンサー | FUE植毛銀座 | |
スポンサー | K's Frontier KTEL TONE INOKI |
車両名 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | |
---|---|---|
ベース車両 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | |
チーフエンジニア |
佐藤 賢二 |
車両形式 | ||
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4832×2036mm | |
車両重量 | 1285kg(基本) | |
ホイールベース | 2817mm | |
トレッド(F/R) | 1690×1700mm | |
トランスミッション | 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | 5.5"メタルプレート | |
サスペンションF | 独立懸架ダブルウィッシュボーン式 | |
R | 独立懸架ダブルウィッシュボーン式 | |
ブレーキF | 6ピストンキャリパー/ベンチレーテッドスチールディスクおよびパッド | |
R | 4ピストンキャリパー/ベンチレーテッドスチールディスクおよびパッド | |
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 330/710-18 | |
R | 330/710-18 | |
ホイール | RAYS | |
F | ||
R |
エンジン形式 | VR38DETT | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型6気筒ツインターボ | |
排気量 | 3799cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | エアリストリクター/過給圧 | |
最高出力 | 550ps以上 | |
最大トルク | 65kg-m以上 | |
オイル | MOTUL |
エンジンチューナー | 日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社 | |
---|---|---|
車両メンテナンス | NILZZ RACING FACTORY |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |