笹原 右京
Ukyo Sasahara
1996-04-24生まれ
群馬県
身長 : 176cm
体重 : 66kg
血液型 : RH+O
https://ukyosasahara.com
2003 | レーシングカート |
2009 | ROTAX MAX CHALLENGE GRAND FINALS Junior 世界チャンピオン |
2011 | ROTAX MAX EURO CHALLENGE Junior チャンピオン |
2012 | Central Eastern European RMC チャンピオン |
2017 | FIA-F4 シリーズ2位 |
2018 | 全日本F3選手権 シリーズ3位 |
2019 | ポルシェカレラカップジャパン チャンピオン(6勝) |
FIA-F3アジア選手権 チャンピオン(8勝) | |
2020 | SUPER GT GT500 シリーズ15位 |
2021 | SUPER GT GT500 シリーズ16位 |
2022 | SUPERGT GT500 シリーズ14位/SUPER FORMULA シリーズ6位 |
2013 | レーシングカート |
2015 | フランスF4 シリーズ4位 |
2016 | GP3 2017 シリーズ5位、18 シリーズ7位 |
2019 | FIA F2 2019シリーズ15位、20シリーズ17位 |
2021 | スーパーフォーミュラ・ライツ シリーズ2位 |
SUPER GT GT300 | |
SUPER FORMULA シリーズ11位 | |
2022 | SUPER GT GT500 シリーズ10位 |
SUPER FORMULA |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2020 | GT500 | No.16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 14 (25) | |
2021 | GT500 | No.16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 16 (20) | |
2022 | GT500 | No.16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 14 (16.5) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2021 | GT300 | No.35 arto RC F GT3 | ||
2022 | GT500 | No.36 au TOM'S GR Supra | 10 (29.5) |
エントラント名 | TGR TEAM Deloitte TOM'S | |
---|---|---|
監督 |
山田 淳 Jun Yamada |
|
エントラント代表者 |
舘 信秀 |
|
会社名 | 株式会社トムス | |
Website | http://www.tomsracing.co.jp/ | |
メインスポンサー | Deloitte. | |
スポンサー | BINGO Kuo GROUP マツモトキヨシ KeePer ほうらいせん |
車両名 | Deloitte TOM'S GR Supra | |
---|---|---|
ベース車両 | TOYOTA GR Supra | |
チーフエンジニア |
大立 健太 |
車両形式 | DB42 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4955×1950×1150mm | |
車両重量 | 1020kg以上 | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | 1665×1615mm | |
トランスミッション | HEWLAND製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | ZF製 クアドラブルカーボンプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP 6ポッド | |
R | AP 4ポッド | |
タイヤ | ブリヂストン | |
F | 300/680 R18 | |
R | 320/710 R18 | |
ホイール | エンケイ | |
F | ||
R |
エンジン形式 | RI4AG | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷直列4気筒シングルターボ | |
排気量 | 2000cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | 燃料流量リストリクター | |
最高出力 | 550ps | |
最大トルク | - | |
オイル | - |
エンジンチューナー | 株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社トムス |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |