2013 | GT-R Prestige Cup 初代チャンピオン |
スーパー耐久 ST-3 | |
2014 | GT-R Prestige Cup チャンピオン |
2015 | SUPER GT GT300 2勝 |
2016 | SUPER GT GT300 |
2017 | SUPER GT GT300 |
2018 | SUPER GT GT300 |
2019 | SUPER GT GT300 |
2020 | GTワールドチャレンジ・ヨーロッパ シリーズ4位 |
2022 | SUPER GT GT300 1勝 |
1999 | レーシングカート |
2004 | ARTAチャレンジ J2 西地域チャンピオン |
2005 | オートバックスTIAジュニア TIAジュニアクラス チャンピオン |
2010 | 全日本カート選手権SKF チャンピオン |
2012 | 鈴鹿レーシングスクール 首席卒業 |
2013 | 鈴鹿クラブマンスーパーFJ チャンピオン |
2015 | 全日本F3選手権 |
2019 | スーパー耐久 クラス4 チャンピオン |
SUPER GT GT300 1勝(Rd.3) | |
2020 | SUPER GT GT300 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2016 | GT300 | No.111 エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT (R6) | - | - |
2017 | GT300 | No.111 エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT (R1-6,8) | - | - |
2018 | GT300 | No.9 GULF NAC PORSCHE 911 | 17 (5) | - |
2019 | GT300 | No.10 GAINER TANAX triple a GT-R | 14 (22) | 1 (R4) |
2020 | GT300 | No.10 TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R | 12 (22) | - |
2021 | GT300 | No.10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 18 (13) | - |
2022 | GT300 | No.11 GAINER TANAX GT-R | 7 (35) | - |
エントラント名 | GAINER | |
---|---|---|
監督 |
藤井 一三 Kazumi Fujii |
|
エントラント代表者 |
藤井 一三 |
|
会社名 | 株式会社ゲイナー | |
Website | www.gainer.asia | |
メインスポンサー | TANAX | |
スポンサー | ドリームホールディングス ワーク ペナルティ TONE工具 Live |
車両名 | GAINER TANAX GT-R | |
---|---|---|
ベース車両 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | |
チーフエンジニア |
福田 洋介 |
車両形式 | R35 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4832×2036×1280mm | |
車両重量 | 1300kg(基本) | |
ホイールベース | - | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | XTRAC製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | AP製 | |
サスペンションF | ダブルウイッシュボーン | |
R | マルチリンク | |
ブレーキF | AP 6ポッド | |
R | AP 4ポッド | |
タイヤ | ダンロップ | |
F | 330/710-18 | |
R | 330/710-18 | |
ホイール | WORK | |
F | ||
R |
エンジン形式 | VR38DETT | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型6気筒ツインターボ | |
排気量 | - | |
ボア×ストローク | - | |
リストリクター | 過給圧 | |
最高出力 | - | |
最大トルク | - | |
オイル | MOTUL |
エンジンチューナー | GAINER | |
---|---|---|
車両メンテナンス | NISMO |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |