Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2023 | GT300 | No.50 ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 23 (5) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2023 | GT300 | No.50 ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 23 (5) | - |
エントラント名 | ANEST IWATA Racing with Arnage | |
---|---|---|
監督 |
松浦 佑亮 |
|
エントラント代表者 |
伊藤 宗治 |
|
会社名 | 有限会社アルナージュ | |
Website | ||
メインスポンサー | アネスト岩田 |
|
スポンサー | グランツーリスモ クストス |
車両名 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | |
---|---|---|
ベース車両 | LEXUS RC F GT3 | |
チーフエンジニア |
伊藤 宗治 |
車両形式 | USC10 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4846×2030×1271mm | |
車両重量 | 1300kg(基本) | |
ホイールベース | 2770mm | |
トレッド(F/R) | 1666×1659mm | |
トランスミッション | X-TRAC製 前進6速/後退1速 シーケンシャル | |
クラッチ | AP RACING製 クアドラブルプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP RACING 6ポット | |
R | AP RACING 4ポット | |
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 330/710R18 | |
R | 330/710R18 | |
ホイール | BBS | |
F | ||
R |
エンジン形式 | 2GR-GSE | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型8気筒(自然吸気) | |
排気量 | 5400cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | エアリストリクター | |
最高出力 | 500ps以上 | |
最大トルク | 62kg-m以上 | |
オイル | MOTUL |
エンジンチューナー | 株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 有限会社アルナージュ |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |