Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2015 | GT300 | No.3 B-MAX NDDP GT-R | 4 (61) | 2 (R3,7) |
2016 | GT300 | No.48 DIJON Racing GT-R (R3,5,8) | - | - |
2016 | GT500 | No.46 S Road CRAFTSPORTS GT-R (R6) | 17 (13) | - |
2017 | GT300 | No.3 B-MAX NDDP GT-R | 16 (17) | - |
2018 | GT500 | No.24 フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 14 (23) | - |
2019 | GT500 | No.24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 14 (17) | - |
2020 | GT500 | No.24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 19 (4) | - |
2021 | GT500 | No.24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 15(20) | - |
2022 | GT500 | No.3 CRAFTSPORTS MOTUL Z | 2 (66) | 2(R3,6) |
2023 | GT500 | No.3 Niterra MOTUL Z | 2 (63) | 1(R4) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2020 | GT300 | No.244 たかのこの湯 RC F GT3 | - | - |
2021 | GT300 | No.244 たかのこの湯 GR Supra GT | 5 (44) | 1 (R3) |
2022 | GT300 | No.244 HACHI-ICHI GR Supra GT (R2-8) | 35 (1) | - |
2023 | GT300 | No.244 HACHI-ICHI GR Supra GT (R1-4) | 19 (11) | - |
エントラント名 | NISMO NDDP | |
---|---|---|
監督 |
島田 次郎 |
|
エントラント代表者 |
島田 次郎 |
|
会社名 | 日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社 | |
Website | ||
メインスポンサー | Niterra | |
スポンサー | MOTUL 日新産業 FedEx SANKIN 旭商工社 |
車両名 | Niterra MOTUL Z | |
---|---|---|
ベース車両 | Nissan Z NISMO GT500 | |
チーフエンジニア |
根岸 圭輔 |
車両形式 | RZ34 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4725×1950×1150mm | |
車両重量 | 1020kg以上 | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | ヒューランド製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | ZF製 カーボン製5.5インチ4プレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP 6ポッド | |
R | AP 4ポッド | |
タイヤ | ブリヂストン | |
F | 300/680 R18 | |
R | 320/710 R18 | |
ホイール | RAYS | |
F | ||
R |
エンジン形式 | NR4S24 | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷直列4気筒シングルターボ | |
排気量 | 1998cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | 燃料流量リストリクター | |
最高出力 | 550ps以上 | |
最大トルク | 50kg-m以上 | |
オイル | MOTUL |
エンジンチューナー | 日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社 | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社 |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |