Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2018 | GT300 | No.34 Modulo KENWOOD NSX GT3 | 14 (24) | - |
2019 | GT300 | No.34 Modulo KENWOOD NSX GT3 | 17 (19) | - |
2020 | GT500 | No.64 Modulo NSX-GT | 12 (31) | - |
2021 | GT500 | No.64 Modulo NSX-GT | 18 (5) | - |
2022 | GT500 | No.64 Modulo NSX-GT | 15 (4) | - |
2023 | GT500 | No.16 ARTA MUGEN NSX-GT | 53 (4) | 1 (R5) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2021 | GT300 | No.55 ARTA NSX GT3 | 4 (45) | - |
エントラント名 | ARTA | |
---|---|---|
監督 |
鈴木 亜久里 |
|
エントラント代表者 |
鈴木 亜久里 |
|
会社名 | 株式会社アルネックス | |
Website | https://www.alnex.jp/ | |
メインスポンサー | AUTOBACS | |
スポンサー | オートバックス(自動車用品販売) コムテック(自動車用電子精密機器・開発・製造) BPカストロール(潤滑油製造販売) コカ・コーラボトラーズジャパン(清涼飲料水製造販売) 武蔵ホルト(自動車補修用品製造販売) |
車両名 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | |
---|---|---|
ベース車両 | Honda CIVIC TYPE R | |
チーフエンジニア |
杉崎 公俊 |
車両形式 | FL5 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4725×1950×1150mm | |
車両重量 | 1020kg以上 | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | 1639×1613mm | |
トランスミッション | ヒューランド製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | ZF製 クアドラブルカーボンプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP Racing 対向6ポットカーボン | |
R | AP Racing 対向4ポットカーボン | |
タイヤ | ブリヂストン | |
F | 300/680R18 | |
R | 330/710R18 | |
ホイール | ワーク(WORK) | |
F | ||
R |
エンジン形式 | HR-420E | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷直列4気筒シングルターボ | |
排気量 | 1995cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | 燃料流量リストリクター | |
最高出力 | 550ps以上 | |
最大トルク | 50kg-m以上 | |
オイル | Castrol |
エンジンチューナー | 株式会社M-TEC | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社M-TEC |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |