Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2020 | GT500 | No.16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 14 (25) | - |
2021 | GT500 | No.16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 16 (20) | - |
2022 | GT500 | No.16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 14 (16.5) | - |
2023 | GT500 | No.37 Deloitte TOM'S GR Supra | 15 (15) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2021 | GT300 | No.35 arto RC F GT3 | - (0) | - |
2022 | GT500 | No.36 au TOM'S GR Supra | 10 (29.5) | - |
2023 | GT500 | No.37 Deloitte TOM'S GR Supra | 15 (15) | - |
エントラント名 | TGR TEAM Deloitte TOM'S | |
---|---|---|
監督 |
ミハエル・クルム |
|
エントラント代表者 |
山田 淳 |
|
会社名 | 株式会社トムス | |
Website | http://www.tomsracing.co.jp/ | |
メインスポンサー | Deloitte. | |
スポンサー | BINGO Kuo GROUP マツモトキヨシ ZENT ほうらいせん |
車両名 | Deloitte TOM'S GR Supra | |
---|---|---|
ベース車両 | TOYOTA GR Supra | |
チーフエンジニア |
大立 健太 |
車両形式 | DB42 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4955×1950×1150mm | |
車両重量 | 1020kg以上 | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | 1665×1615mm | |
トランスミッション | ヒューランド製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | ZF製製 クアドラブルカーボンプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP 6ポッド | |
R | AP 4ポッド | |
タイヤ | ブリヂストン | |
F | 300/680 R18 | |
R | 320/710 R18 | |
ホイール | エンケイ | |
F | ||
R |
エンジン形式 | RI4BG | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷直列4気筒シングルターボ | |
排気量 | 2000cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | 燃料流量リストリクター | |
最高出力 | 550ps以上 | |
最大トルク | - | |
オイル | - |
エンジンチューナー | 株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社トムス |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |