1995 | レーシングカート |
1996 | カートFP4クラス シリーズチャンピオン |
2002 | F3ユーロシリーズ/F1 トヨタ・テストドライブ |
2006 | フォーミュラニッポン |
2007 | フォーミュラニッポン SUPER GT GT500 シリーズ15位 |
2008 | フォーミュラニッポン SUPER GT GT500 シリーズ10位 |
2009 | SUPER GT GT300 Rd.8優勝 シリーズ3位 スーパー耐久ST3クラス シリーズチャンピオン |
2010 | SUPER GT GT300 JAF GP優勝、シリーズ7位 他 |
1994 | レーシングカート |
2001 | 全日本カート選手権FSAクラス シリーズチャンピオン |
2003 | CIK-FIAカートレースイン鈴鹿 FAチャンピオン |
2006 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン シリーズ3位 |
2008 | SUPER GT GT300 シリーズチャンピオン |
2009 | SUPER GT GT500 優勝1回 全日本F3選手権Cクラス 優勝1回 |
2012 | 〜2013 SUPER GT GT500 / フォーミュラ・ニッポン |
2015 | SUPER GT GT500 シリーズ2位 |
2017 | SUPER GT GT500 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2005 | GT300 | No.52 プロμ太陽石油KUMHOセリカ | 15 (7) | - |
2006 | GT500 | No.66 triple a サード スープラGT | 23 (13) | - |
2007 | GT500 | No.39 デンソーサード SC430 | 15 (21) | - |
2008 | GT500 | No.32 EPSON NSX | 10 (43) | - |
2009 | GT300 | No.11 JIMGAINER ADVAN F430 | 3 (79) | 1 (R8) |
2010 | GT300 | No.11 JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | 7 (34) | FUJI SPRINT CUP |
2011 | GT300 | No.11 JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 | 2 (83) | - |
2012 | GT300 | No.11 GAINER DIXCEL R8 LMS | 7 (47) | 1 (R1) |
2013 | GT300 | No.11 GAINER DIXCEL SLS | 2 (80) | 2 (R1,8) |
2014 | GT300 | No.11 GAINER DIXCEL SLS | 2 (78) | 1 (R8) |
2015 | GT300 | No.11 GAINER TANAX SLS | 5 (52) | - |
2016 | GT300 | No.11 GAINER TANAX AMG GT3 | 9 (32) | - |
2017 | GT300 | No.11 GAINER TANAX AMG GT3 | 6 (45) | 1 (R4) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2006 | GT300 | No.47 吉兆宝山 DIREZZA Z | 20 (20) | - |
2007 | GT500 | No.23 XANAVI NISMO Z (R6) | 20 (12) | - |
2008 | GT300 | No.46 MOLAレオパレスZ | 1 (78) | 1 (R6) |
2009 | GT500 | No.3 HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | 7 (49) | 1 (R4) |
2010 | GT500 | No.24 HIS ADVAN KONDO GT-R | 10 (32) | 1 (R1) |
2011 | GT500 | No.24 ADVAN KONDO GT-R | 10 (29) | - |
2012 | GT500 | No.24 D'station ADVAN GT-R | 15 (22) | - |
2013 | GT500 | No.24 D'station ADVAN GT-R | 13 (14) | - |
2014 | GT500 | No.12 カルソニック IMPUL GT-R | 6 (60) | 1 (R2) |
2015 | GT500 | No.12 カルソニック IMPUL GT-R | 2 (74) | - |
2016 | GT500 | No.12 カルソニック IMPUL GT-R | 8 (43) | 1 (R5) |
2017 | GT500 | No.12 カルソニック IMPUL GT-R | 15 (17) | - |
エントラント名 | GAINER | |
---|---|---|
監督 |
藤井 一三 Kazumi Fujii |
|
エントラント代表者 |
藤井 一三 Kazumi Fujii |
|
会社名 | 株式会社ゲイナー | |
Website | http://gainer.asia | |
メインスポンサー | TANAX 株式会社 タナックス 製造、商社、広告、印刷、他 |
|
スポンサー | triple a 出版 WORK LIGHT AUTO 1 PENALTY TONE |
車両名 | GAINER TANAX GT-R | |
---|---|---|
ベース車両 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | |
チーフエンジニア |
福田 洋介 Yousuke Fukuda |
車両形式 | R35 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4832×2036mm | |
車両重量 | - | |
ホイールベース | 2817mm | |
トレッド(F/R) | 1675/1670mm | |
トランスミッション | Xトラック 前進6速 後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | AP製 4プレート | |
サスペンションF | Wウイッシュボーン | |
R | マルチリンク | |
ブレーキF | AP 6ポッド | |
R | ||
タイヤ | ダンロップ | |
F | 330/710-18 | |
R | 330/710-18 | |
ホイール | WORK | |
F | 13J-18 | |
R | 13J-18 |
エンジン形式 | VR38DETT | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型6気筒ツインターボ | |
排気量 | 3799cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | エアリストリクター | |
最高出力 | - | |
最大トルク | - | |
オイル | MOTUL |
エンジンチューナー | NISMO | |
---|---|---|
車両メンテナンス | GAINER |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |