2018 | SUPER GT GT300 シリーズ10位 スーパー耐久シリーズ ST-X シリーズ2位(2勝) |
2017 | SUPER GT GT300 シリーズ10位 スーパー耐久シリーズ ST-X シリーズ2位(2勝) |
2016 | SUPER GT GT300 シリーズ11位 スーパー耐久シリーズ ST-X チャンピオン(4勝) |
2015 | SUPER GT GT300 シリーズ15位/最高4位 |
2014 | SUPER GT スポット参戦(13位) |
2013 | スーパー耐久シリーズ ST-4 スポット参戦(1勝) |
2012 | 全日本F3選手権 シリーズ2位(クラス4勝) |
2016 | フォーミュラルノー2.0ユーロカップ シリーズ5位(2勝) フォーミュラルノー2.0NEC シリーズ5位(1勝) |
2015 | フランスF4 シリーズ2位/ルーキーチャンピオン(3勝) |
2006 | 〜14 レーシングカート |
2018 | FIA F3 シリーズ11位(1勝) GP3 4戦出場 マカオGP 3位 |
2017 | フォーミュラルノー2.0ユーロカップ チャンピオン(7勝) フォーミュラルノー2.0 NEC 4戦2勝 FIA F3 3戦出場 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2014 | GT300 | No.88 マネパ ランボルギーニ GT3 (R6) | - (0) | - |
2015 | GT300 | No.88 マネパ ランボルギーニ GT3 (R1,2,5-8) | 15 (22) | - |
2016 | GT300 | No.88 マネパ ランボルギーニ GT3 | 11 (30) | - |
2017 | GT300 | No.88 マネパ ランボルギーニ GT3 | 10 (28) | - |
2018 | GT300 | No.88 マネパ ランボルギーニ GT3 | 10 (33) | - |
エントラント名 | KONDO RACING | |
---|---|---|
監督 |
近藤 真彦 |
|
エントラント代表者 |
近藤 真彦 |
|
会社名 | 株式会社エムケイカンパニー | |
Website | http://www.matchy.co.jp/ | |
メインスポンサー | リアライズコーポレーション 株式会社 リアライズコーポレーション 自動車・輸送機器リース・レンタル、コンサルタント |
|
スポンサー | ADVAN NISSAN MECHANIC CHALLENGE JVCケンウッド NGK/NTK マックツールズ |
車両名 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | |
---|---|---|
ベース車両 | ||
チーフエンジニア |
米林 慎一 |
車両形式 | R35 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4832×2036mm | |
車両重量 | 1285kg(基本) | |
ホイールベース | 2817mm | |
トレッド(F/R) | 1690×1700mm | |
トランスミッション | Xtrac製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | AP racing製 メタル4プレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP RACING 6ポッド | |
R | ||
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 330/710-18 | |
R | 330/710-18 | |
ホイール | RAYS | |
F | ||
R |
エンジン形式 | - | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型6気筒ツインターボ | |
排気量 | 3799cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | 最大過給圧 | |
最高出力 | 550ps以上/6500rpm | |
最大トルク | 65kg-m/5000rpm | |
オイル | MOTUL |
エンジンチューナー | NISMO | |
---|---|---|
車両メンテナンス | KONDO RACING |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |