エントラント名 | JLOC | |
---|---|---|
監督 |
則竹 功雄 |
|
エントラント代表者 |
則竹 功雄 |
|
会社名 | 株式会社ランドエヌ | |
Website | http://www.jloc-net.com/ | |
メインスポンサー | T–DASH 株式会社T–DASH イベント関連事業 |
|
スポンサー | ヨコハマゴム NGK 名古屋メッキ アクティオ ダイコーホールディングスグループ |
車両名 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | |
---|---|---|
ベース車両 | ランボルギーニ ウラカン GT3 | |
チーフエンジニア |
森藤 健吾 |
車両形式 | ALSCGT2015 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4480×2050mm | |
車両重量 | 1230kg | |
ホイールベース | 2645mm | |
トレッド(F/R) | 1715 / 1880mm | |
トランスミッション | HOER製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | ZF製 カーボントリプルプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | ブレンボ製 6ポッド | |
R | ||
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 330/680R18 | |
R | 330/710R18 | |
ホイール | エンケイ | |
F | ||
R |
エンジン形式 | DGF | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型10気筒(自然吸気) | |
排気量 | 5222.1cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | エアリストリクター | |
最高出力 | 300ps以上 | |
最大トルク | 55kg-m以上 | |
オイル | フォルテック |
エンジンチューナー | LAMBORGHINI | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社ランドエヌ |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |