坪井 翔
Sho Tsuboi
1995/05/21生まれ
埼玉県
身長 : 171cm
体重 : 61kg
血液型 : Rh+ A
https://xyz-one.jp/tsuboi/
2016 | 全日本F3選手権 シリーズ3位 |
2015 | FIA-F4選手権 シリーズチャンピオン |
2001 | レーシングカート |
2017 | スーパー耐久 ST4クラス チャンピオン |
2017 | SUPER GT GT300クラス シリーズ3位 |
2017 | 全日本F3選手権 シリーズ2位 |
2018 | スーパー耐久 ST4クラス チャンピオン |
2018 | SUPER GT GT300クラス シリーズ7位 |
2018 | 全日本F3選手権 チャンピオン |
2020 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 / SUPER GT GT500クラス シリーズ3位 / シリーズ 7位 |
2021 | SUPER GT GT500クラス チャンピオン |
2016 | GP3 series 2017 Series P5 / 2018 Series P7 |
2015 | Formula 4 France Series P4 |
2013 | レーシングカート |
2019 | FIA Formula 2 2019 Series P15 / 2020 Series P17 |
2021 | Super Formula Lights Series P2 |
2021 | SUPER GT GT300 |
2021 | Super Formula Series P11 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2017 | GT300 | No.51 JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 | 3 (61) | 2 (R2,7) |
2018 | GT500 | No.1 DENSO KOBELCO SARD LC500 (R2) | 16 (15) | |
2018 | GT300 | No.25 No.25 VivaC 86 MC (R1,3-8) | 7 (39) | |
2019 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN LC500 | 11 (27.5) | |
2020 | GT500 | No.14 WAKO'S 4CR GR Supra | 7 (47) | |
2021 | GT500 | No.36 au TOM'S GR Supra | 1 (64) | 1 (R8) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2021 | GT300 | No.35 arto RC F GT3 | - (0) |
エントラント名 | TGR TEAM au TOM'S | |
---|---|---|
監督 |
伊藤 大輔 |
|
エントラント代表者 |
総監督 舘 信秀 |
|
会社名 | 株式会社 トムス | |
Website | http://www.tomsracing.co.jp/ | |
メインスポンサー | au | |
スポンサー | デロイト マツモトキヨシ Kuo GROUP ポノス バンテリン KOWA |
車両名 | au TOM'S GR Supra | |
---|---|---|
ベース車両 | TOYOTA GR Supra GT500 | |
チーフエンジニア |
吉武 聡 |
車両形式 | au TOM'S GR Supra | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4955×1950×1150mm | |
車両重量 | 1020kg以上 | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | 1665×1615mm | |
トランスミッション | ヒューランド製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | ZF製製 クアドラプルカーボンプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP 6ポッド | |
R | ||
タイヤ | ブリヂストン | |
F | 300/680 R18 | |
R | 320/710 R18 | |
ホイール | エンケイ | |
F | ||
R |
エンジン形式 | RI4AG | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷直列4気筒シングルターボ | |
排気量 | 2000cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | 燃料流量リストリクター | |
最高出力 | 550ps以上 | |
最大トルク | - | |
オイル | - |
エンジンチューナー | 株式会社 トヨタカスタマイジング&ディベロップメント | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社 トムス |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |