2005 | 全日本F3選手権 2010シリーズ4位 |
2008 | マカオGP |
2011 | フォーミュラ・ニッポン |
2014 | SUPER FORMULA |
2015 | SUPER GT GT300 シリーズ3位(2勝) |
2016 | SUPER GT GT300 シリーズ2位(1勝) |
スーパー耐久 ST-3クラス シリーズ2位 | |
2018 | SUPER GT GT300 シリーズ3位 |
スーパー耐久 ST-3クラス シリーズ2位 | |
2020 | スーパー耐久 ST-Xクラス |
2009 | 全日本ジュニアカート選手権 FP-Jr. チャンピオン |
2011 | 全日本ジュニアカート選手権 FP-Jr. シリーズ2位 |
2012 | 地方カート選手権 FS-125 クラス チャンピオン |
Rotax max challenge チャンピオン | |
2015 | FIA-F4 シリーズ6位 |
2016 | FIA-F4 シリーズ5位 |
2018 | FIA-F4 シリーズ3位 |
2020 | SUPER GT シリーズ9位 |
スーパーフォーミュラ・ライツ シリーズ3位 | |
2022 | スーパーフォーミュラ・ライツ チャンピオン |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2006 | GT300 | No.52 プロμ太陽石油KUMHOセリカ (R1-3,5-9) | 13 (31) | 1 (R6) |
2008 | GT500 | No.39 DENSO DUNLOP SARD SC430 (R6) | ||
2010 | GT300 | No.31 apr COROLLA Axio (R1,2) | 10 (22) | |
2010 | GT300 | No.31 エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ (R3-8) | 10 (22) | |
2011 | GT300 | No.31 ハセプロMA イワサキ aprカローラ | 16 (12) | |
2012 | GT300 | No.31 apr HASEPRO PRIUS GT | 10 (26) | |
2013 | GT300 | No.31 Panasonic apr PRIUS GT | 8 (35) | 1 (R2) |
2014 | GT300 | No.31 OGT Panasonic PRIUS | 8 (43) | |
2015 | GT300 | No.31 TOYOTA PRIUS apr GT | 3 (69) | 2(R1,8) |
2016 | GT300 | No.31 TOYOTA PRIUS apr GT | 2 (60) | 1(R4) |
2017 | GT300 | No.31 TOYOTA PRIUS apr GT | 15 (17) | |
2018 | GT300 | No.31 TOYOTA PRIUS apr GT | 3 (61) | |
2019 | GT300 | No.31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | ||
2020 | GT300 | No.31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 18 (15) | |
2021 | GT300 | No.31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 13 (21) | |
2022 | GT300 | No.31 apr GR SPORT PRIUS GT |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2019 | GT300 | 2019 GT300 No.31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT (R2,5) | ||
2020 | GT300 | No.6 ADVICS muta MC86 (R1-6,8) | 9 (34) | |
2021 | GT300 | No.6 muta Racing Lotus MC (R2) | 26 (3) | |
2021 | GT300 | No.96 K-tunes RC F GT3 (R3,5) | 26 (3) | |
2022 | GT300 | No.31 apr GR SPORT PRIUS GT (R4,5) |
エントラント名 | apr | |
---|---|---|
監督 |
金曽 裕人 Hiroto Kaneso |
|
エントラント代表者 |
金曽 裕人 |
|
会社名 | apr | |
Website | https://www.apr-racing.com | |
メインスポンサー | 豊田通商 | |
スポンサー | パナソニックオートモーティブ 新光ネームプレート |
車両名 | apr LC500h GT | |
---|---|---|
ベース車両 | LEXUS LC500h(GWZ100) | |
チーフエンジニア |
金曽 裕人 |
車両形式 | LEXUS LC500h | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4770×1950×1108mm | |
車両重量 | 1300kg(基本) | |
ホイールベース | 2870mm | |
トレッド(F/R) | ||
トランスミッション | HEWLAND製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | OGURA CLUTCH製 トリプルプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | ENDLESS 6ポット | |
R | ||
タイヤ | ブリヂストン | |
F | 310/710/18 | |
R | 310/710/18 | |
ホイール | RAYS | |
F | ||
R |
エンジン形式 | 2UR-G | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型8気筒(自然吸気)+ハイブリッド | |
排気量 | ||
ボア×ストローク | ||
リストリクター | エアリストリクター | |
最高出力 | ||
最大トルク | ||
オイル | TOTAL |
エンジンチューナー | 株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社エー・ピー・アール |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |