Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2000 | GT500 | No.30 綜警McLaren GTR (R5-7) | 19 (10) | - |
2001 | GT500 | No.64 Mobil 1 NSX | 8 (38) | 1 (R5) |
2002 | GT500 | No.64 Mobil 1 NSX | 2 (74) | 3 (R1,4,7) |
2003 | GT500 | No.64 Mobil 1 NSX | 11 (36) | - |
2004 | GT500 | No.32 EPSON NSX | 8 (42) | 1 (R5)* |
2005 | GT500 | No.32 EPSON NSX | 9 (38) | - |
2006 | GT500 | No.1 XANAVI NISMO Z | 6 (69) | 1 (R8) |
2007 | GT500 | No.22 MOTUL AUTECH Z | 5 (63) | - |
2008 | GT500 | No.12 カルソニック IMPUL GT-R (R1-4,6-9) | 5 (61) | 2 (R6,9) |
2009 | GT500 | No.12 IMPUL カルソニック GT-R | 11 (36) | - |
2010 | GT500 | No.12 カルソニックIMPUL GT-R | 5 (47) | 1 (R4) |
2011 | GT500 | No.12 カルソニックIMPUL GT-R | 5 (49) | 1 (R1) |
2012 | GT500 | No.12 カルソニックIMPUL GT-R | 4 (45) | 1 (R6) |
2013 | GT500 | No.12 カルソニックIMPUL GT-R | 9 (46) | 1 (R3) |
2014 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH GT-R | 1 (81) | 2 (R3,8) |
2015 | GT500 | No.1 MOTUL AUTECH GT-R | 1 (79) | 2 (R3,7) |
2016 | GT500 | No.1 MOTUL AUTECH GT-R | 3 (62) | 2 (R1,2) |
2017 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH GT-R | 2 (82) | 1 (R8) |
2018 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH GT-R | 8 (43) | 1 (R2) |
2019 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH GT-R | 3 (52.5) | - |
2020 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH GT-R | 6 (51) | 2 (R3,6) |
2021 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH GT-R | 9(41) | 1 (R3) |
2022 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH Z | 7 (37) | - |
2023 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH Z | 3 (56) | 1 (R1) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2021 | GT300 | No.18 UPGARAGE NSX GT3 | 25 (4) | - |
2022 | GT300 | No.360 RUNUP RIVAUX GT-R (R8) | 36 (1) | - |
エントラント名 | KONDO RACING | |
---|---|---|
監督 |
近藤 真彦 |
|
エントラント代表者 |
|
|
会社名 | ||
Website | ||
メインスポンサー | ||
スポンサー |
車両名 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | |
---|---|---|
ベース車両 | ||
チーフエンジニア |
|
車両形式 | ||
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | ||
車両重量 | ||
ホイールベース | ||
トレッド(F/R) | ||
トランスミッション | ||
クラッチ | ||
サスペンションF | ||
R | ||
ブレーキF | ||
R | ||
タイヤ | ||
F | ||
R | ||
ホイール | ||
F | ||
R |
エンジン形式 | ||
---|---|---|
エンジン仕様 | ||
排気量 | ||
ボア×ストローク | ||
リストリクター | ||
最高出力 | ||
最大トルク | ||
オイル |
エンジンチューナー | ||
---|---|---|
車両メンテナンス |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |