Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2020 | GT500 | No.16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 14 (25) | - |
2021 | GT500 | No.16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 16 (20) | - |
2022 | GT500 | No.16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 14 (16.5) | - |
2023 | GT500 | No.37 Deloitte TOM'S GR Supra | 15 (15) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2021 | GT300 | No.35 arto RC F GT3 | - (0) | - |
2022 | GT500 | No.36 au TOM'S GR Supra | 10 (29.5) | - |
2023 | GT500 | No.37 Deloitte TOM'S GR Supra | 15 (15) | - |
エントラント名 | TGR TEAM Deloitte TOM'S | |
---|---|---|
監督 |
ミハエル・クルム |
|
エントラント代表者 |
|
|
会社名 | ||
Website | ||
メインスポンサー | ||
スポンサー |
車両名 | Deloitte TOM'S GR Supra | |
---|---|---|
ベース車両 | ||
チーフエンジニア |
|
車両形式 | ||
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | ||
車両重量 | ||
ホイールベース | ||
トレッド(F/R) | ||
トランスミッション | ||
クラッチ | ||
サスペンションF | ||
R | ||
ブレーキF | ||
R | ||
タイヤ | ||
F | ||
R | ||
ホイール | ||
F | ||
R |
エンジン形式 | ||
---|---|---|
エンジン仕様 | ||
排気量 | ||
ボア×ストローク | ||
リストリクター | ||
最高出力 | ||
最大トルク | ||
オイル |
エンジンチューナー | ||
---|---|---|
車両メンテナンス |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |