Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2006 | GT300 | No.55 DHG ADVAN FORD GT (R6) | - | - |
2007 | GT300 | No.101 TOY STORY Racing apr MR-S | 1 (89) | 2 (R2,4) |
2008 | GT500 | No.25 ECLIPSE ADVAN SC430 | 15 (23) | - |
2009 | GT500 | No.35 KRAFT SC430 | 9 (44) | 1 (R6) |
2010 | GT500 | No.35 MJ KRAFT SC430 | 6 (45) | 1 (R3) |
2011 | GT500 | No.39 DENSO SARD SC430 | 7 (40) | - |
2012 | GT500 | No.39 DENSO KOBELCO SC430 | 3 (57) | 1 (R2) |
2013 | GT500 | No.39 DENSO KOBELCO SC430 | 7 (49) | - |
2014 | GT500 | No.39 DENSO KOBELCO SARD RC F | 13 (24) | - |
2015 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO RC F | 4 (59) | - |
2016 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO RC F | 6 (52) | 1 (R6) |
2017 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO LC500 | 4 (62) | 1 (R2) |
2018 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO LC500 | 4 (59) | - |
2019 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO LC500 | 4 (46.5) | - |
2020 | GT500 | No.38 ZENT GR Supra | 10 (40) | - |
2021 | GT500 | No.38 ZENT GR Supra | 12 (34) | - |
2022 | GT500 | No.38 ZENT GR Supra | 13 (17) | - |
2023 | GT500 | No.38 ZENT GR Supra | 13 (26) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2020 | GT300 | No.55 ARTA NSX GT3 | 4 (45) | - |
2021 | GT500 | No.16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 16 (20) | - |
2022 | GT500 | No.16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 14 (16.5) | - |
2023 | GT500 | No.8 ARTA MUGEN NSX-GT | 8(36) | 1 (R6) |
エントラント名 | TGR TEAM KeePer CERUMO | |
---|---|---|
監督 |
立川 祐路 |
|
エントラント代表者 |
|
|
会社名 | ||
Website | ||
メインスポンサー | ||
スポンサー |
車両名 | KeePer CERUMO GR Supra | |
---|---|---|
ベース車両 | ||
チーフエンジニア |
|
車両形式 | ||
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | ||
車両重量 | ||
ホイールベース | ||
トレッド(F/R) | ||
トランスミッション | ||
クラッチ | ||
サスペンションF | ||
R | ||
ブレーキF | ||
R | ||
タイヤ | ||
F | ||
R | ||
ホイール | ||
F | ||
R |
エンジン形式 | ||
---|---|---|
エンジン仕様 | ||
排気量 | ||
ボア×ストローク | ||
リストリクター | ||
最高出力 | ||
最大トルク | ||
オイル |
エンジンチューナー | ||
---|---|---|
車両メンテナンス |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |