Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2007 | GT300 | No.19 ウェッズスポーツセリカ | 10 (32) | 1 (R5) |
2008 | GT300 | No.19 ウェッズスポーツIS350 (R6) | 37 (1) | - |
2009 | GT300 | No.52 KUMHO TIRE SHIFT IS350 (R6-9) | 22 (3) | - |
2010 | GT300 | No.86 JLOC ランボルギーニ RG-3 | 9 (30) | - |
2011 | GT300 | No.88 JLOC ランボルギーニ RG-3 | 13 (26) | - |
2012 | GT300 | No.3 S Road NDDP GT-R (R1-5,7-8) | 6 (51) | 1 (R4) |
2013 | GT500 | No.1 REITO MOLA GT-R | 12 (28) | - |
2014 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN RC F | 15 (17) | - |
2015 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN RC F | 11 (27) | - |
2016 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN RC F | 4 (58) | 1 (R7) |
2017 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN LC500 | 13 (23) | - |
2018 | GT500 | No.36 au TOM'S LC500 | 5 (55) | - |
2019 | GT500 | No.36 au TOM'S LC500 | 7 (38) | 1 (R3) |
2020 | GT500 | No.36 au TOM'S GR Supra | 4 (56) | - |
2021 | GT500 | No.36 au TOM'S GR Supra | 1 (64) | 1 (R8) |
2022 | GT500 | No.39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 8 (33) | - |
2023 | GT500 | No.39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 9 (38) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2012 | GT300 | No.31 apr HASEPRO PRIUS GT (R5) | - | - |
2013 | GT300 | No.31 Panasonic apr PRIUS GT (R5) | - | - |
2014 | GT300 | No.31 OGT Panasonic PRIUS (R6) | 17 (18) | - |
2015 | GT300 | No.31 TOYOTA PRIUS apr GT | 3 (69) | 2 (R1,8) |
2016 | GT300 | No.31 TOYOTA PRIUS apr GT | 2 (60) | 1 (R4) |
2017 | GT300 | No.51 JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 | 3 (61) | 2 (R2,7) |
2018 | GT300 | No.96 K-tunes RC F GT3 | 6 (45) | 2 (R3,7) |
2019 | GT500 | No.39 DENSO KOBELCO SARD LC500 | 5 (44) | 1 (R6) |
2020 | GT500 | No.39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 9 (42) | 1 (R5) |
2021 | GT500 | No.39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 13 (34) | - |
2022 | GT500 | No.39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 8 (33) | - |
2023 | GT500 | No.39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 9 (38) | - |
エントラント名 | TGR TEAM SARD | |
---|---|---|
監督 |
脇阪 寿一 |
|
エントラント代表者 |
|
|
会社名 | ||
Website | ||
メインスポンサー | ||
スポンサー |
車両名 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | |
---|---|---|
ベース車両 | ||
チーフエンジニア |
|
車両形式 | ||
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | ||
車両重量 | ||
ホイールベース | ||
トレッド(F/R) | ||
トランスミッション | ||
クラッチ | ||
サスペンションF | ||
R | ||
ブレーキF | ||
R | ||
タイヤ | ||
F | ||
R | ||
ホイール | ||
F | ||
R |
エンジン形式 | ||
---|---|---|
エンジン仕様 | ||
排気量 | ||
ボア×ストローク | ||
リストリクター | ||
最高出力 | ||
最大トルク | ||
オイル |
エンジンチューナー | ||
---|---|---|
車両メンテナンス |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |