Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2021 | GT300 | No.6 Team LeMans Audi R8 LMS | - | - |
2022 | GT300 | No.6 Team LeMans Audi R8 LMS | 21 (12) | - |
2023 | GT300 | No.6 DOBOT Audi R8 LMS | 9 (37) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2022 | GT300 | No.6 Team LeMans Audi R8 LMS (R2-8) | 26 (6) | - |
2023 | GT300 | No.6 DOBOT Audi R8 LMS | 9 (37) | - |
エントラント名 | Team LeMans | |
---|---|---|
監督 |
小倉 啓悟 |
|
エントラント代表者 |
|
|
会社名 | ||
Website | ||
メインスポンサー | ||
スポンサー |
車両名 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | |
---|---|---|
ベース車両 | ||
チーフエンジニア |
|
車両形式 | ||
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | ||
車両重量 | ||
ホイールベース | ||
トレッド(F/R) | ||
トランスミッション | ||
クラッチ | ||
サスペンションF | ||
R | ||
ブレーキF | ||
R | ||
タイヤ | ||
F | ||
R | ||
ホイール | ||
F | ||
R |
エンジン形式 | ||
---|---|---|
エンジン仕様 | ||
排気量 | ||
ボア×ストローク | ||
リストリクター | ||
最高出力 | ||
最大トルク | ||
オイル |
エンジンチューナー | ||
---|---|---|
車両メンテナンス |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |