Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2019 | GT300 | No.65 LEON PYRAMID AMG(R6-8) | 11 (27) | - |
2020 | GT300 | No.65 LEON PYRAMID AMG | 3 (59) | 1 (R4) |
2021 | GT300 | No.65 LEON PYRAMID AMG | 6 (43) | - |
2022 | GT300 | No.52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT (R2) | 33 (1) | - |
2023 | GT300 | No.25 HOPPY Schatz GR Supra GT (R1-4) | 26 (1) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2015 | GT300 | No.25 VivaC 86 MC | 10 (35) | 1 (R6) |
2016 | GT300 | No.25 VivaC 86 MC | 1 (78) | 2 (R7,8) |
2017 | GT300 | No.25 VivaC 86 MC | 5 (48) | 1 (R3) |
2018 | GT300 | No.25 HOPPY 86 MC | 7 (39) | - |
2019 | GT300 | No.25 HOPPY 86 MC | 19 (17) | - |
2020 | GT300 | No.25 HOPPY Porsche | 20 (10) | - |
2021 | GT300 | No.25 HOPPY Porsche | 14 (21) | - |
2022 | GT300 | No.25 HOPPY Schatz GR Supra | 34 (1) | - |
2023 | GT300 | No.5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | - (0) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2015 | GT300 | No.88 マネパ ランボルギーニ GT3 (R2-4) | 22(4) | - |
2015 | GT300 | No.87 クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 (R6) | 22(4) | - |
2016 | GT300 | No.87 triple a ランボルギーニ GT3 | 19 (6) | - |
2017 | GT300 | No.87 ショップチャンネル ランボルギーニ GT3 | 13 (21) | - |
2018 | GT300 | No.87 リーガルフロンティア ランボルギーニGT3 | 11 (29) | - |
2019 | GT300 | No.25 HOPPY 86 MC | 19 (17) | - |
2020 | GT300 | No.25 HOPPY Porsche | 20 (10) | - |
2021 | GT300 | No.25 HOPPY Porsche | 14 (21) | - |
2022 | GT300 | No.244 HACHI-ICHI GR Supra GT (R2-8) | 35 (1) | - |
2023 | GT300 | No.244 HACHI-ICHI GR Supra GT (R1-4) | 19 (11) | - |
エントラント名 | HOPPY team TSUCHIYA | |
---|---|---|
監督 |
土屋 武士 |
|
エントラント代表者 |
|
|
会社名 | ||
Website | ||
メインスポンサー | ||
スポンサー |
車両名 | HOPPY Schatz GR Supra GT | |
---|---|---|
ベース車両 | ||
チーフエンジニア |
|
車両形式 | ||
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | ||
車両重量 | ||
ホイールベース | ||
トレッド(F/R) | ||
トランスミッション | ||
クラッチ | ||
サスペンションF | ||
R | ||
ブレーキF | ||
R | ||
タイヤ | ||
F | ||
R | ||
ホイール | ||
F | ||
R |
エンジン形式 | ||
---|---|---|
エンジン仕様 | ||
排気量 | ||
ボア×ストローク | ||
リストリクター | ||
最高出力 | ||
最大トルク | ||
オイル |
エンジンチューナー | ||
---|---|---|
車両メンテナンス |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |