Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2014 | GT300 | No.9 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR (R2,6) | 31 (5) | - |
2015 | GT300 | No.77 ケーズフロンティア Direction 458 (R2,4,5) | 24 (3) | - |
2016 | GT300 | No.87 triple a ランボルギーニ GT3 (R2,6) | 24 (3) | - |
2017 | GT300 | No.48 植毛 GT-R (R2,5) | - (0) | - |
2018 | GT300 | No.48 植毛 GT-R (R1,2,5) | - (0) | - |
2019 | GT300 | No.48 植毛GO&FUN GT-R (R1-3,5-8) | - (0) | - |
2020 | GT300 | No.48 植毛ケーズフロンティア GT-R (R1-6,8) | - (0) | - |
2021 | GT300 | No.48 植毛ケーズフロンティア GT-R (R2,3,5,7,8) | - (0) | - |
2022 | GT300 | No.48 植毛ケーズフロンティア GT-R | - (0) | - |
2023 | GT300 | No.48 植毛ケーズフロンティア GT-R | - (0) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2015 | GT300 | No.48 DIJON Racing GT-R (R2,5) | - (0) | - |
2015 | GT300 | No.47 DIJON Racing GT-R (R4,8) | - (0) | - |
2016 | GT300 | No.360 RUNUP Group&DOES GT-R (R1-6,8) | - (0) | - |
2017 | GT300 | No.360 RUNUP GT-R (R1-6,8) | - (0) | - |
2018 | GT300 | No.360 RUNUP RIVAUX GT-R (R1-5-8) | - (0) | - |
2019 | GT300 | No.360 RUNUP RIVAUX GT-R (R3,5,7,8) | - (0) | - |
2020 | GT300 | No.48 植毛ケーズフロンティア GT-R (R6) | 30 (1) | - |
2020 | GT300 | No.360 RUNUP RIVAUX GT-R (R2-4) | - (0) | - |
2022 | GT300 | No.360 RUNUP RIVAUX GT-R (R2-6) | 32 (1.5) | - |
2023 | GT300 | No.360 RUNUP RIVAUX GT-R (R8) | - (0) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2023 | GT300 | No.48 植毛ケーズフロンティア GT-R (R2-5,7) | - (0) | - |
エントラント名 | NILZZ Racing | |
---|---|---|
総監督 |
井倉 淳一 |
|
エントラント代表者 |
|
|
会社名 | ||
Website | ||
メインスポンサー | ||
スポンサー |
車両名 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | |
---|---|---|
ベース車両 | ||
チーフエンジニア |
|
車両形式 | ||
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | ||
車両重量 | ||
ホイールベース | ||
トレッド(F/R) | ||
トランスミッション | ||
クラッチ | ||
サスペンションF | ||
R | ||
ブレーキF | ||
R | ||
タイヤ | ||
F | ||
R | ||
ホイール | ||
F | ||
R |
エンジン形式 | ||
---|---|---|
エンジン仕様 | ||
排気量 | ||
ボア×ストローク | ||
リストリクター | ||
最高出力 | ||
最大トルク | ||
オイル |
エンジンチューナー | ||
---|---|---|
車両メンテナンス |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |