Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
1994 | GT2 | No.52 インターゲット オオスカポルシェ (R4) | 18 (8) | - |
1996 | GT300 | No.26 タイサンスターカードRSR | 1 (90) | 3 (R1,5,6) |
1997 | GT300 | No.26 タイサンスターカードRSR | 2 (89) | 2 (R2,4) |
1998 | GT300 | No.44 アペックスDLモモコルセMR2 | 3 (45) | - |
1999 | GT300 | No.25 モモコルセ・アペックスMR2 | 1 (73) | 1 (R2) |
2000 | GT300 | No.31 スーパーオートバックスアペックスMR-S | 7 (39) | 1 (R7) |
2001 | GT300 | No.31 ARTA・アペックスMR-S | 7 (40) | 1 (R1) |
2002 | GT300 | No.31 ARTAアペックスMR-S | 1 (75) | 1 (R1) |
2003 | GT300 | No.43 ARTA Garaiya | 7 (55) | - |
2004 | GT300 | No.43 ARTA Garaiya | 2 (92) | 2 (R4,5), ☆ |
2005 | GT300 | No.43 ARTA Garaiya | 3 (74) | 1 (R3) |
2006 | GT300 | No.101 TOY STORY Racing MR-S | 5 (60) | 1 (R9) |
2007 | GT300 | No.43 ARTA Garaiya | 4 (66) | 1 (R3) |
2008 | GT300 | No.43 ARTA Garaiya | 2 (77) | 2 (R2,5) |
2009 | GT300 | No.43 ARTA Garaiya | 5 (71) | 1 (R3) |
2010 | GT300 | No.43 ARTA Garaiya | 2 (55) | - |
2011 | GT300 | No.74 COROLLA Axio apr GT | 7 (38) | - |
2012 | GT300 | No.31 apr HASEPRO PRIUS GT | 10 (26) | - |
2013 | GT300 | No.31 Panasonic apr PRIUS GT | 6 (35) | 1 (R2) |
2014 | GT300 | No.31 OGT Panasonic PRIUS | 8 (43) | - |
2015 | GT300 | No.51 JMS LMcorsa Z4 (R1,2,R4-8) | 16 (14) | - |
2016 | GT300 | No.51 JMS LMcorsa 488 GT3 | 16 (13) | - |
2017 | GT300 | No.50 Ferrari 488 GT3 (R1,3-8) | 17 (15) | - |
2018 | GT300 | No.96 K-tunes RC F GT3 | 6 (45) | 2 (R3,7) |
2019 | GT300 | No.96 K-tunes RC F GT3 | 2 (58) | 2 (R1,3) |
2020 | GT300 | No.96 K-tunes RC F GT3 | 16 (15) | - |
2021 | GT300 | No.96 K-tunes RC F GT3 | 12 (23) | - |
2022 | GT300 | No.96 K-tunes RC F GT3 | 16 (22.5) | - |
2023 | GT300 | No.96 K-tunes RC F GT3 | 18 (15) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
1998 | GT500 | No.6 ESSO Tiger Supra | 18 (6) | - |
1999 | GT300 | No.25 モモコルセ・アペックスMR2 (R2-7) | 3 (70) | 1 (R2) |
2000 | GT300 | No.31 スーパーオートバックスアペックスMR-S (R4-7) | 12 (26) | 1 (R7) |
2001 | GT300 | No.31 ARTA・アペックスMR-S | 7 (40) | 1 (R1) |
2002 | GT300 | No.31 ARTAアペックスMR-S | 1 (75) | 1 (R1) |
2003 | GT300 | No.43 ARTA Garaiya | 7 (55) | - |
2004 | GT300 | No.43 ARTA Garaiya | 2 (92) | 2 (R4,5), ☆ |
2005 | GT300 | No.43 ARTA Garaiya | 3 (74) | 1 (R3) |
2006 | GT300 | No.101 TOY STORY Racing MR-S | 5 (60) | 1 (R9) |
2007 | GT300 | No.43 ARTA Garaiya | 4 (66) | 1 (R3) |
2008 | GT300 | No.43 ARTA Garaiya | 2 (77) | 2 (R2,5) |
2009 | GT300 | No.43 ARTA Garaiya | 5 (71) | 1 (R3) |
2010 | GT300 | No.43 ARTA Garaiya | 2 (55) | - |
2011 | GT300 | No.43 ARTA Garaiya | 12 (26) | - |
2012 | GT300 | No.43 ARTA Garaiya | 9 (33) | - |
2013 | GT300 | No.55 ARTA CR-Z GT | 7 (40) | 2 (R3,4) |
2014 | GT300 | No.55 ARTA CR-Z GT | 11 (25) | 1 (R3) |
2015 | GT300 | No.55 ARTA CR-Z GT | 6 (49) | 1 (R4) |
2016 | GT300 | No.55 ARTA BMW M6 GT3 | 5 (48) | 1 (R5) |
2017 | GT300 | No.55 ARTA BMW M6 GT3 | 4 (61) | 1 (R5) |
2018 | GT300 | No.55 ARTA BMW M6 GT3 | 2 (64) | 2 (R2,5) |
2019 | GT300 | No.55 ARTA NSX GT3 | 1 (69.5) | 1 (R7) |
2020 | GT300 | No.55 ARTA NSX GT3 (R1-6) | 7 (38) | - |
2021 | GT300 | No.55 ARTA NSX GT3 | 7 (45) | - |
2022 | GT300 | No.96 K-tunes RC F GT3 | 16 (22.5) | - |
2023 | GT300 | No.96 K-tunes RC F GT3 | 18 (15) | - |
エントラント名 | K-tunes Racing | |
---|---|---|
監督 |
影山 正彦 |
|
エントラント代表者 |
|
|
会社名 | ||
Website | ||
メインスポンサー | ||
スポンサー |
車両名 | K-tunes RC F GT3 | |
---|---|---|
ベース車両 | ||
チーフエンジニア |
|
車両形式 | ||
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | ||
車両重量 | ||
ホイールベース | ||
トレッド(F/R) | ||
トランスミッション | ||
クラッチ | ||
サスペンションF | ||
R | ||
ブレーキF | ||
R | ||
タイヤ | ||
F | ||
R | ||
ホイール | ||
F | ||
R |
エンジン形式 | ||
---|---|---|
エンジン仕様 | ||
排気量 | ||
ボア×ストローク | ||
リストリクター | ||
最高出力 | ||
最大トルク | ||
オイル |
エンジンチューナー | ||
---|---|---|
車両メンテナンス |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |