Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2002 | GT300 | No.7 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 (R1-7) | 13 (29) | 1 (R4) |
2003 | GT300 | No.7 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 (R1-7) | 17 (13) | - |
2004 | GT300 | No.19 ウェッズスポーツセリカ | 5 (48) | 1 (R2) |
2005 | GT300 | No.19 ウェッズスポーツセリカ | 7 (54) | - |
2006 | GT300 | No.27 direxiv ADVAN 320R (-R6) | 3 (75) | 1 (R2) |
2006 | GT300 | No.61 アネブル ADVAN VEMAC 320R (R7-) | ||
2007 | GT300 | No.26 ユンケルパワータイサンポルシェ | 6 (58) | 2 (R7,9) |
2008 | GT300 | No.26 ユンケルパワータイサンポルシェ | 3 (71) | 1 (R9) |
2009 | GT300 | No.7 M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 2 (82) | - |
2010 | GT300 | No.7 M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 3 (52) | 2 (R1,4) |
2011 | GT300 | No.4 初音ミク グッドスマイル BMW | 1 (87) | 3 (R3,6,8), ☆ |
2012 | GT300 | No.0 GSR 初音ミク BMW | 5 (52) | 1 (R2) |
2013 | GT300 | No.4 GSR 初音ミク BMW | 3 (80) | 2 (R6,7) |
2014 | GT300 | No.4 グッドスマイル 初音ミク Z4 | 1 (78) | 2 (R1,2) |
2015 | GT300 | No.0 グッドスマイル 初音ミク SLS | 11 (35) | - |
2016 | GT300 | No.4 グッドスマイル 初音ミク AMG | 7 (47) | - |
2017 | GT300 | No.4 グッドスマイル 初音ミク AMG | 1 (77) | 1 (R1) |
2018 | GT300 | No.0 グッドスマイル 初音ミク AMG | 4 (56) | - |
2019 | GT300 | No.4 グッドスマイル 初音ミク AMG | 4 (47.5) | - |
2020 | GT300 | No.4 グッドスマイル 初音ミク AMG | 8 (36) | - |
2021 | GT300 | No.4 グッドスマイル 初音ミク AMG | 10 (33) | - |
2022 | GT300 | No.4 グッドスマイル 初音ミク AMG | 9 (33) | 1 (R5) |
2023 | GT300 | No.4 グッドスマイル 初音ミク AMG | 14 (20) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2003 | GT300 | No.71 シグマDUNLOPセリカ (R6,7) | 9 (44) | 2 (R6,7) |
2004 | GT500 | No.37 OPEN INTERFACEトムススープラ | 6 (44) | - |
2005 | GT500 | No.37 OPEN INTERFACEトムススープラ | 7 (43) | 1 (R4) |
2006 | GT500 | No.6 Mobil 1 SC | 12 (41) | - |
2007 | GT500 | No.6 Mobil 1 SC | 9 (38) | - |
2008 | GT500 | No.35 宝山 KRAFT SC430 | 9 (45) | - |
2009 | GT300 | No.19 ウェッズスポーツIS350 | 1 (85) | 1 (R1) |
2010 | GT300 | No.19 ウェッズスポーツIS350 | 8 (33) | - |
2011 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN SC430 | 13 (18) | - |
2012 | GT300 | No.0 GSR 初音ミク BMW | 5 (52) | 1 (R2) |
2013 | GT300 | No.4 GSR 初音ミク BMW | 3 (80) | 2 (R6,7) |
2014 | GT300 | No.4 グッドスマイル 初音ミク Z4 | 1 (87) | 2 (R1,2) |
2015 | GT300 | No.0 グッドスマイル 初音ミク SLS | 11 (35) | - |
2016 | GT300 | No.4 グッドスマイル 初音ミク AMG | 7 (47) | - |
2017 | GT300 | No.4 グッドスマイル 初音ミク AMG | 1 (77) | 1 (R1) |
2018 | GT300 | No.0 グッドスマイル 初音ミク AMG | 4 (56) | - |
2019 | GT300 | No.4 グッドスマイル 初音ミク AMG | 4 (47.5) | - |
2020 | GT300 | No.4 グッドスマイル 初音ミク AMG | 8 (36) | - |
2021 | GT300 | No.4 グッドスマイル 初音ミク AMG | 10 (33) | - |
2022 | GT300 | No.4 グッドスマイル 初音ミク AMG | 9 (33) | 1 (R5) |
2023 | GT300 | No.4 グッドスマイル 初音ミク AMG | 14 (20) | - |
エントラント名 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | |
---|---|---|
監督 |
片山 右京 |
|
エントラント代表者 |
安藝 貴範 |
|
会社名 | 株式会社グッドスマイルカンパニー | |
Website | https://www.goodsmileracing.com | |
メインスポンサー | - | |
スポンサー | 2024年 個人スポンサー ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB illest Max Factory POP MART |
車両名 | グッドスマイル 初音ミク AMG | |
---|---|---|
ベース車両 | Mercedes AMG GT3 | |
チーフエンジニア |
河野 高男 |
車両形式 | C190 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4746×2052×1315mm | |
車両重量 | 1285kg(基本) | |
ホイールベース | 2625mm | |
トレッド(F/R) | 1739×1698mm | |
トランスミッション | ヒューランド製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル)シャル(パドル) | |
クラッチ | AP RACING トリプルメタルプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AMG | |
R | ||
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 300-680-18 | |
R | 330-710-18 | |
ホイール | エンケイ | |
F | ||
R |
エンジン形式 | M159 | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型8気筒(自然吸気) | |
排気量 | 6208cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | エアリストリクター | |
最高出力 | 571ps以上 | |
最大トルク | 66.3kg-m以上 | |
オイル | FUCHS |
エンジンチューナー | Mercedes-AMG | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 有限会社アールエスファイン |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |