Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2019 | GT300 | No.31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT (R2,5) | - (0) | - |
2020 | GT300 | No.6 ADVICS muta MC86 (R1-6,8) | 9 (34) | - |
2021 | GT300 | No.6 muta Racing Lotus MC (R2) | - | |
2021 | GT300 | No.96 K-tunes RC F GT3 (R3,5) | 26 (3) | - |
2022 | GT300 | No.31 apr GR SPORT PRIUS GT (R4,5) | - (0) | - |
2023 | GT300 | No.31 apr LC500h GT | 11(33) | - |
エントラント名 | apr | |
---|---|---|
監督 |
金曽 裕人 |
|
エントラント代表者 |
金曽 裕人 |
|
会社名 | 株式会社エー・ピー・アール | |
Website | https://www.apr-racing.com | |
メインスポンサー | 豊田通商 |
|
スポンサー | パナソニックオートモーティブ 新光ネームプレート ネクスティエレクトロニクス デンソー |
車両名 | apr LC500h GT | |
---|---|---|
ベース車両 | LEXUS LC500h | |
チーフエンジニア |
金曽 裕人 |
車両形式 | GWZ100 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4770×1950×1108mm | |
車両重量 | 1300kg(基本) | |
ホイールベース | 2870mm | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | ヒューランド製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | 小倉クラッチ製 トリプルプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | ENDLESS 6ポット | |
R | ||
タイヤ | ブリヂストン | |
F | 310/710/18 | |
R | 310/710/18 | |
ホイール | RAYS | |
F | ||
R |
エンジン形式 | 2UR-G | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷8気筒(自然吸気)+ハイブリッド | |
排気量 | 5400cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | エアリストリクター | |
最高出力 | - | |
最大トルク | - | |
オイル | elf |
エンジンチューナー | 株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社エー・ピー・アール |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |