Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2017 | GT300 | No.51 JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 | 3 (61) | 2 (R2,7) |
2018 | GT300 | No.25 No.25 VivaC 86 MC (R1,3-8) | 7 (39) | - |
2018 | GT500 | No.1 DENSO KOBELCO SARD LC500 (R2) | 16 (15) | - |
2019 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN LC500 | 11 (27.5) | - |
2020 | GT500 | No.14 WAKO'S 4CR GR Supra | 7 (47) | - |
2021 | GT500 | No.36 au TOM'S GR Supra | 1 (64) | 1 (R8) |
2022 | GT500 | No.36 au TOM'S GR Supra | 10 (29.5) | - |
2023 | GT500 | No.36 au TOM'S GR Supra | 1 (86) | 3 (R2,7,8) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2015 | GT300 | No.33 Excellence Porsche | 20 (6) | - |
2016 | GT300 | No.25 VivaC 86 MC (R6) | - (0) | - |
2017 | GT300 | No.25 VivaC 86 MC (R1,3-8) | 5(48) | (R3) |
2017 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN LC500 (R2) | 20(1) | - |
2018 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN LC500 | 11 (32) | - |
2019 | GT500 | No.6 WAKO'S 4CR LC500 | 1 (85) | 2 (R4,5) |
2020 | GT500 | No.37 KeePer TOM'S GR Supra(R7,8) | 16 (21) | - |
2021 | GT500 | No.14 ENEOS X PRIME GR Supra | 5(52) | 1 (R1) |
2022 | GT500 | No.14 ENEOS X PRIME GR Supra | 5(49) | 1 (R1) |
2023 | GT500 | No.14 ENEOS X PRIME GR Supra | 7(45) | - |
エントラント名 | TGR TEAM au TOM'S | |
---|---|---|
監督 |
伊藤 大輔 |
|
エントラント代表者 |
小枝 正樹 |
|
会社名 | 株式会社トムス | |
Website | http://www.tomsracing.co.jp/ | |
メインスポンサー | au | |
スポンサー | Kuo GROUP マツモトキヨシ バンテリン 広島トヨペット ZENT |
車両名 | au TOM'S GR Supra | |
---|---|---|
ベース車両 | TOYOTA GR Supra | |
チーフエンジニア |
吉武 聡 |
車両形式 | DB42 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4955×1950×1150mm | |
車両重量 | 1020kg以上 | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | 1665×1615mm | |
トランスミッション | ヒューランド製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | ZF製製 クアドラブルカーボンプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP 6ポッド | |
R | ||
タイヤ | ブリヂストン | |
F | 300/680 R18 | |
R | 320/710 R18 | |
ホイール | エンケイ | |
F | ||
R |
エンジン形式 | RI4BG | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷直列4気筒シングルターボ | |
排気量 | 2000cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | 燃料流量リストリクター | |
最高出力 | 550ps以上 | |
最大トルク | - | |
オイル | - |
エンジンチューナー | 株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社トムス |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |