Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2016 | GT300 | No.108 DIRECTION 108 HURACAN (R1,2) | - | - |
2018 | GT300 | No.777 CARGUY ADA NSX GT3 (R2) | - | - |
2020 | GT300 | No.9 PACIFIC NAC D'station Vantage GT3 (R1-4,6,7) | - | - |
2021 | GT300 | No.9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | 14(17) | - |
エントラント名 | PONOS RACING | |
---|---|---|
監督 |
小河原 宏一 |
|
エントラント代表者 |
辻子 依旦 |
|
会社名 | ポノス株式会社 | |
Website | https://www.ponos-racing.jp/ | |
メインスポンサー | PONOS |
|
スポンサー | 株式会社ルーフ(建物売買業) 株式会社ARIGATO(化粧品の製造、及び卸・小売販売) IBGメディア株式会社(インターネット広告事業) RISE(格闘技イベントの運営) 株式会社リード(広告代理店) |
車両名 | PONOS FERRARI 296 | |
---|---|---|
ベース車両 | Ferrari 296 GT3 | |
チーフエンジニア |
田邊 宏昭 |
車両形式 | 296 GT3 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4620×2050×1070mm | |
車両重量 | 1275kg(基本) | |
ホイールベース | 2660mm | |
トレッド(F/R) | 1726×1710mm | |
トランスミッション | X-TRACK製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | SACHS製 カーボンクアッドプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | ブレンボ 6ポット | |
R | ||
タイヤ | ミシュラン | |
F | 30/68/ R18 | |
R | 31/71 R18 | |
ホイール | ENKEI | |
F | ||
R |
エンジン形式 | F163CE | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型6気筒ツインターボ | |
排気量 | 2922cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | 過給圧 | |
最高出力 | 600ps | |
最大トルク | ||
オイル | FUCHS |
エンジンチューナー | FERRARI | |
---|---|---|
車両メンテナンス | PONOS RACING |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |