|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDLESS SPORTS |
ENDLESS ADVAN Z |
TEAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
ENTRANT | ||||||
| エントラント名 | ENDLESS SPORTS | |||||
| 監 督 | 中村吉明 Yoshiaki Nakamura | |||||
| 代表者 | 花里 功 Isao Hanazato | |||||
| 会社名 | 株式会社エンドレス アドバンス | |||||
| Website | http://www.endless-sport.co.jp/ | |||||
![]() 中村吉明 監督 | ||||||
SPONSOR | ||||||
| メインスポンサー | 株式会社エンドレス アドバンス (ENDLESS) | |||||
| スポンサー |
| |||||
MACHINE | ||||||
| 車両名 | エンドレス アドバン Z ENDLESS ADVAN Z | |||||
| ベース車両 | 日産フェアレディZ | |||||
MACHINE SPECIFICATIONS | ||||||
| 車両形式 | Z33 | |||||
| 全長×全幅×全高 | 4310 mm × 1815 mm × 1310 mm | |||||
| 車両重量 | 1260 kg | |||||
| ホイールベース | 2650 mm | |||||
| トレッド | F: - mm × R: - mm | |||||
| トランスミッション | シーケンシャル 6速 | |||||
| クラッチ | 小倉クラッチ | |||||
| サスペンション形式 |
F: - R: - | |||||
| ブレーキ |
F: エンドレス R: エンドレス | |||||
| タイヤ |
ヨコハマ F: 280/710-18 R: 280/710-18 | |||||
| ホイール |
エンケイ F: - R: - | |||||
ENGINE SPECIFICATIONS | ||||||
| エンジン形式 | VQ-35DE | |||||
| エンジン仕様 | V型6気筒 NA | |||||
| 排気量 | 3498 cc | |||||
| ボア×ストローク | - mm × - mm | |||||
| リストリクター | - mm × - 個 | |||||
| 最高馬力 | - ps / - rpm | |||||
| 最大トルク | - kg-m / - rpm | |||||
| オイル | MOTUL | |||||
ENGINE TUNER / MAINTENANCE | ||||||
| エンジンチューナー | NISMO | |||||
| 車両メンテナンス | RS中春 | |||||
DRIVER | ||||||