2002 AUTOBACS JGTCRound2
ALL JAPAN FUJI GT RACE
5.3,4 FUJI SPEEDWAY
TEST DAY 2002-04-01
テストデイ


2002 AUTOBACS JGTC合同テスト 第2回 富士スピードウェイ(3月31日, 4月1日)


○総合結果1日目2日目

2002 AUTOBACS JGTC合同テスト 第2回 総合結果
2002.3.31, 4.1 | 天候:晴/曇 | コース:ドライ | 富士スピードウェイ 4.400km
GT500
Po No Machine Driver Session 1 Session 2 Session 3 Session 4
1 6 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一/飯田章 1'25.787 1'24.885 1'24.675 1'24.385
2 16 無限NSX 道上龍/伊藤大輔 1'25.218 1'25.233 1'24.488 1'24.711
3 18 TAKATA童夢NSX S・フィリップ/R・ライアン 1'25.444 1'25.443 1'24.561 1'24.792
4 64 Mobil1 NSX 松田次生/R.ファーマン 1'25.157 1'25.008 1'24.568 1'24.947
5 25 FK/マッシモADVANスープラ 山路慎一/荒聖治 1'25.368 1'26.695 1'24.601 1'25.059
6 8 ARTA NSX 土屋圭市/金石勝智 1'25.035 1'25.669 1'24.660 1'25.780
7 1 auセルモスープラ 竹内浩典/立川祐路 1'25.279 1'24.869 1'25.412 1'26.290
8 76 イエローコーンマクラーレンGTR 服部尚貴/田嶋栄一 1'26.053 1'25.450 1'24.935 1'25.405
9 30 綜警McLaren 岡田秀樹/黒澤治樹 1'27.533 1'26.062 1'25.510 1'25.048
10 36 トクホン トムス スープラ 土屋武士/W.ガードナー 1'25.682 1'25.723 1'25.206 1'26.584
11 0 テスト車両 本山/影山正美/コマス/クルム 1'26.461 1'25.650 1'25.216 1'26.404
12 23 カストロールピットワークGT-R 影山正美/E.コマス 1'26.601 1'26.301 1'25.612 1'25.247
13 39 デンソーサードスープラGT J.デュフォア/織戸学 1'25.627 1'25.510 1'26.044 1'25.575
14 22 ザナヴィニスモGT-R 本山哲/M.クルム 1'26.442 1'25.870 1'25.712 1'25.600
15 35 プロジェクトμ・エスペリア・SUPRA 影山正彦/脇阪薫一 1'27.055 1'26.051 1'25.914 1'25.801
16 100 RAYBRIG NSX 加藤寛規/光貞秀俊 1'26.969 1'26.266 1'26.290 1'25.808
17 12 カルソニックスカイライン 星野一義/田中哲也 1'26.898 1'27.332 1'25.913 1'26.133
18 37 ZENT・トムス・スープラ 黒澤琢弥/P.モンティン 1'27.548 1'26.243
19 33 TeamUKYO SUPRA 近藤真彦/片山右京 1'28.064 1'27.130 1'26.796 1'28.655
GT300
Po No Machine Driver Session 1 Session 2 Session 3 Session 4
1 31 ARTA・アペックスMR-S 新田守男/高木真一 1'32.606 1'32.598 1'31.812 1'32.348
2 24 EndlessタイサンアドバンGT3R 福山英朗/木下みつひろ 1'33.423 1'33.341 1'32.774 1'32.454
3 26 PLUS e タイサン AD GT3R 余郷敦/西澤和之 1'33.509 1'33.763 1'32.787 1'32.798
4 7 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 松本晴彦/谷口信輝 1'33.940 1'32.938 1'33.010 1'33.923
5 81 ダイシン ADVAN シルビア 大八木信行/青木孝行 1'33.697 1'33.168 1'32.945 1'33.033
6 63 レイジュンR&DダンロップGT3R OSAMU/中川隆正 1'34.553 1'34.410 1'33.047 1'34.625
7 19 ウェッズスポーツMR-S 田中実/後藤聡 1'33.544 1'33.091
8 2 ベルノ東海ARドリーム28NSX 高橋一穂/渡辺明 1'35.018 1'34.626 1'34.268 1'33.228
9 3 ユニシアジェックスシルビア 山野哲也/柳田真孝 1'34.701 1'33.396 1'34.208 1'33.414
10 62 R&DスポーツダンロップGT3R 柴原眞介/密山祥吾 1'35.701 1'33.519
11 55 イクリプスタイサンADバイパー 山田英二/清水剛 1'36.773 1'36.228 1'34.929 1'33.530
12 77 クスコスバルインプレッサ 小林且雄/谷川達也 1'36.256 1'35.481 1'34.758 1'33.942
13 71 シグマMR-S Guts城内/澤圭太 1'34.526 1'34.852 1'34.278 1'34.206
14 360 ダンテール・フェラーリ 西澤誠剛/佐々木孝太 1'37.509 1'37.841 1'42.281 1'34.412
15 910 910ロデオドライブアドバンGT3R 松田秀士/A.ウィルコック 1'36.080 1'36.062 1'34.957 1'34.449
16 61 Asports R&D ダンロップGT3R 須賀宏明/宮川やすお 1'36.862 1'35.814 1'34.721 1'35.726
17 15 AMPREX BMW M3GT 橋本元次/C.クワン 1'53.132 1'37.329 1'34.806
18 21 BMW 一ツ山幹雄 1'36.946 1'36.666 1'35.517 1'35.361
19 70 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋義三/P・バンスクート 1'36.836 1'37.152 1'37.267 1'37.230
20 5 BANPRESTOCAR倶楽部マッハ号MT 玉中哲二 1'42.640 1'45.081 1'37.913




BACK
HOME
JGTC.net

Copyright 2002 JGTC.net. http://www.jgtc.net