2002 AUTOBACS JGTCRound3
SUGO GT CHAMPIONSHIP
5.25,26 SPORTSLAND SUGO
TEST DAY 2002-04-25
テストデイ


2002 AUTOBACS JGTC合同テスト 第3回 スポーツランドSUGO(4月24, 25日)


○総合結果1日目2日目

2002 AUTOBACS JGTC合同テスト 第3回 総合結果
2002.4.24, 25 | 天候:晴 | コース:ドライ | スポーツランドSUGO 3.704256km
GT500
Po No Machine Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Tire
1 36 トクホン トムス スープラ 1'19.385 1'19.732 1'19.042 1'17.949 MI
2 18 TAKATA童夢NSX 1'20.108 1'18.623 1'19.393 1'18.007 BS
3 64 Mobil1 NSX 1'19.675 1'19.009 1'18.158 1'18.028 BS
4 1 auセルモスープラ 1'20.049 1'19.297 1'20.655 1'18.085 BS
5 6 エッソウルトラフロー スープラ 1'19.730 1'19.927 1'19.769 1'18.289 BS
6 25 FK/マッシモADVANスープラ 1'19.360 1'18.876 1'19.177 1'18.652 YH
7 8 ARTA NSX 1'19.176 1'18.682 1'19.669 1'18.739 BS
8 100 RAYBRIG NSX 1'19.686 1'19.464 1'18.936 1'21.511 BS
9 16 無限NSX 1'30.649 1'19.539 1'18.943 1'19.108 BS
10 39 デンソーサードスープラGT 1'19.906 1'19.361 1'18.969 1'19.336 YH
11 76 イエローコーンマクラーレンGTR 1'22.049 1'19.873 1'20.529 1'19.050 DL
12 23 カストロールピットワークGT-R 1'20.788 1'20.743 1'19.824 1'19.506 BS
13 30 綜警McLaren 1'21.235 1'21.002 1'20.029 1'19.639 DL
14 35 プロジェクトμエスペリアスープラ 1'20.981 1'20.453 1'20.908 1'19.652 DL
15 22 ザナヴィ ニスモ GT-R 1'20.199 1'20.853 1'19.728 1'19.777 BS
16 37 ZENT トムス スープラ 1'21.153 1'20.000 - - MI
17 12 カルソニックスカイライン 1'20.688 1'20.404 1'20.498 1'21.356 BS
18 33 United UKYO SUPRA 1'21.705 1'20.856 1'20.891 1'20.435 BS
19 0 NISMO テスト車両 1'21.041 1'20.702 1'21.130 - BS
20 88 ノマド ディアブロ JGT-1 1'29.486 1'26.663 1'23.135 1'23.438 DL
GT300
Po No Machine Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Tire
1 7 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 1'26.728 1'27.447 1'26.307 1'25.525 YH
2 31 ARTAアペックスMR-S 1'25.847 1'26.325 1'26.494 1'26.600 BFG
3 19 ウェッズスポーツMR-S 1'27.008 1'27.351 1'26.503 1'25.889 YH
4 3 ユニシアジェックスシルビア 1'27.373 1'26.591 1'26.068 1'26.599 YH
5 81 ダイシン ADVAN シルビア 1'26.183 1'26.210 1'28.540 1'26.072 YH
6 71 シグマMR-S 1'28.437 1'27.500 1'26.245 1'26.677 DL
7 24 EndlessタイサンアドバンGT3R 1'27.436 1'26.329 1'27.226 1'26.274 YH
8 26 PLUSe タイサン アドバン GT3R 1'27.866 1'26.549 1'26.288 1'27.170 YH
9 62 Vemac R&Dダンロップ320R 1'26.904 1'28.113 1'26.459 1'26.318 DL
10 910 910ロデオドライブアドバンGT3R 1'28.696 1'27.338 1'26.821 1'26.693 YH
11 63 レイジュンR&DダンロップGT3R 1'29.144 1'28.809 1'29.023 1'27.528 DL
12 2 BOSSベルノ東海AR・NSX 1'28.704 1'27.648 1'27.933 1'27.588 YH
13 15 AMPREX BMW M3GT - - 1'29.442 1'27.588 BFG
14 61 Asports R&D ダンロップGT3R 1'28.906 1'29.055 1'28.220 1'28.144 DL
15 21 ダンロップ BMW M3GT 1'30.850 1'30.416 1'29.235 1'28.280 DL
16 17 Kosei SPIRIT MR-S 1'29.420 - 1'28.382 1'32.338 YH
17 70 外車の外国屋ダンロップポルシェ 1'31.985 1'29.387 1'29.975 1'29.014 DL




BACK
HOME
JGTC.net

Copyright 2002 JGTC.net. http://www.jgtc.net