2002 AUTOBACS JGTCRound6
MOTEGI GT CHAMPION RACE
9.14,15 TWIN RING MOTEGI
TEST DAY 2002-08-16
テストデイ


2002 AUTOBACS JGTC 合同テスト 第5回 ツインリンクもてぎ(8月16日, 17日)


○総合結果1日目2日目

2002 AUTOBACS JGTC合同テスト 第5回 総合結果
2002.8.16, 17 | 天候:晴 | コース:ドライ | ツインリンクもてぎ 4.801379km
GT500
Po No Machine Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 BestLap
1 18 TAKATA童夢NSX 1'48.196 1'46.980 1'47.381 1'47.245 1'46.980
2 100 RAYBRIG NSX 1'49.226 1'46.995 1'48.645 1'47.831 1'46.995
3 16 無限NSX 1'48.354 1'47.242 1'47.530 1'47.495 1'47.242
4 76 イエローコーンマクラーレンGTR 1'48.469 1'48.040 1'47.684 1'47.268 1'47.268
5 36 トクホン トムス スープラ 1'48.078 1'47.768 1'47.332 1'48.891 1'47.332
6 30 綜警McLaren 1'49.237 1'47.687 1'47.562 1'48.043 1'47.562
7 8 ARTA NSX 1'49.429 1'48.028 1'48.014 1'47.654 1'47.654
8 64 Mobil1 NSX 1'49.753 1'47.909 1'47.724 1'48.530 1'47.724
9 23 カストロールピットワークGT-R 1'48.599 1'47.906 1'48.930 1'47.883 1'47.883
10 6 エッソウルトラフロー スープラ 1'49.820 1'48.461 1'48.264 1'48.062 1'48.062
11 12 カルソニックスカイライン 1'48.861 1'48.340 1'48.385 1'48.167 1'48.167
12 22 ザナヴィ ニスモ GT-R 1'48.744 1'48.481 1'48.556 1'48.184 1'48.184
13 39 デンソーサードスープラGT 1'49.409 1'49.089 1'48.190 1'48.257 1'48.190
14 37 ZENT トムス スープラ 1'49.622 1'48.773 1'48.308 1'48.207 1'48.207
15 25 FK/マッシモADVANスープラ 1'48.887 1'48.655 1'48.580 1'48.210 1'48.210
16 1 auセルモスープラ 1'48.948 1'49.133 1'48.511 1'48.277 1'48.277
17 35 プロジェクトμエスペリアスープラ 1'50.056 1'49.263 1'49.314 1'48.693 1'48.693
18 33 United UKYO SUPRA 1'52.355 1'50.207 1'49.584 1'48.714 1'48.714
19 87 HKS CLK 出走せず 出走せず No Time 1'57.224 1'57.224
GT300
Po No Machine Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 BestLap
1 62 Vemac R&Dダンロップ320R 1'56.500 1'55.858 1'56.169 1'57.027 1'55.858
2 3 ユニシアジェックスシルビア 1'57.691 1'56.745 1'57.134 1'56.840 1'56.745
3 71 シグマMR-S 1'58.293 1'56.767 1'58.339 1'58.088 1'56.767
4 24 EndlessタイサンアドバンGT3R 1'57.746 1'57.414 1'57.057 1'57.517 1'57.057
5 26 PLUS e タイサン アドバン GT3R 1'58.474 1'57.808 1'57.065 1'57.317 1'57.065
6 31 ARTAアペックスMR-S 1'57.582 1'57.096 1'57.806 1'57.126 1'57.096
7 19 ウェッズスポーツMR-S 1'58.811 1'57.915 1'57.400 1'57.240 1'57.240
8 77 クスコスバル ADVAN インプレッサ 1'59.800 1'59.591 1'57.718 1'57.295 1'57.295
9 7 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 1'59.023 1'58.120 1'57.675 1'58.636 1'57.675
10 910 910ロデオドライブアドバンGT3R 1'59.220 出走せず 2'01.736 1'57.840 1'57.840
11 81 ダイシン ADVAN シルビア 1'59.304 出走せず 1'57.898 出走せず 1'57.898
12 15 AMPREX BMW M3GT 2'01.536 1'58.589 1'58.857 2'00.225 1'58.589
13 66 ORC with REVOLUTION RX7 2'01.500 2'01.358 1'59.385 2'00.702 1'59.385
14 63 レイジュンR&DダンロップGT3R 2'01.637 2'01.741 2'01.258 1'59.652 1'59.652
15 21 ダンロップ BMW M3GT 1'59.893 2'00.430 1'59.727 2'00.421 1'59.727





BACK
HOME
JGTC.net

Copyright 2002 JGTC.net. http://www.jgtc.net