2002 AUTOBACS JGTCRound8
SUZUKA GT300km
11.16,17 SUZUKA CIRCUIT
TEST DAY 2002-10-01
テストデイ


2002 AUTOBACS JGTC 合同テスト 第6回 鈴鹿サーキット(9月30日, 10月1日)


○総合結果1日目2日目

2002 AUTOBACS JGTC合同テスト 第6回 総合結果
2002.9.30, 10.1 | 天候:曇/雨 | コース:ドライ/ウェット | 鈴鹿サーキット 5.821km
GT500
Po No Machine Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 BestLap
1 64 Mobil1 NSX 1'59.181 1'57.936 2'11.599 出走せず 1'57.936
2 18 TAKATA童夢NSX 2'11.907 1'58.008 2'12.527 出走せず 1'58.008
3 1 auセルモスープラ 2'10.816 1'58.351 2'15.300 出走せず 1'58.351
4 36 トクホン トムス スープラ 2'03.488 1'58.596 2'15.039 出走せず 1'58.596
5 6 エッソウルトラフロー スープラ 2'11.742 1'58.870 2'14.915 出走せず 1'58.870
6 8 ARTA NSX 2'02.341 1'59.125 2'16.898 出走せず 1'59.125
7 16 無限NSX 2'02.675 1'59.397 2'14.651 出走せず 1'59.397
8 100 RAYBRIG NSX 2'09.430 1'59.747 2'14.270 出走せず 1'59.747
9 23 カストロールピットワークGT-R 2'02.771 1'59.855 2'13.315 出走せず 1'59.855
10 30 綜警McLaren 2'15.668 2'00.079 2'16.035 出走せず 2'00.079
11 37 ZENT トムス スープラ 2'15.053 2'00.152 2'15.089 出走せず 2'00.152
12 39 デンソーサードスープラGT 2'01.312 2'00.382 2'18.374 3'07.255 2'00.382
13 25 FK/マッシモADVANスープラ 2'05.987 2'00.539 2'19.121 出走せず 2'00.539
14 76 イエローコーンマクラーレンGTR 2'15.235 2'01.197 2'17.741 出走せず 2'01.197
15 12 カルソニックスカイライン 2'02.031 2'01.685 2'16.335 出走せず 2'01.685
16 35 プロジェクトμエスペリアスープラ 2'19.213 2'02.501 2'15.713 出走せず 2'02.501
17 33 United UKYO SUPRA 2'14.109 2'02.532 2'27.859 出走せず 2'02.532

88 ノマド ディアブロ JGT-1 出走せず 出走せず 計測できず 出走せず -
GT300
Po No Machine Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 BestLap
1 71 シグマMR-S 2'15.663 2'10.042 出走せず 出走せず 2'10.042
2 62 Vemac R&Dダンロップ320R 2'11.238 2'10.132 2'26.933 出走せず 2'10.132
3 7 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 2'16.289 2'10.239 2'29.063 出走せず 2'10.239
4 31 ARTAアペックスMR-S 2'26.921 2'10.616 計測できず 出走せず 2'10.616
5 26 PLUS e タイサン アドバン GT3R 2'22.368 2'10.696 2'30.339 出走せず 2'10.696
6 28 DIRECTION タイサン ADVAN GT3R 2'28.580 2'11.086 出走せず 出走せず 2'11.086
7 910 910ロデオドライブアドバンGT3R 2'14.710 2'11.121 2'28.513 出走せず 2'11.121
8 3 ユニシアジェックスシルビア 2'12.938 2'11.157 2'33.861 出走せず 2'11.157
9 81 ダイシン ADVAN シルビア 2'18.032 2'11.383 2'29.491 出走せず 2'11.383
10 24 EndlessタイサンアドバンGT3R 2'14.131 2'11.434 2'30.525 出走せず 2'11.434
11 77 クスコスバル ADVAN インプレッサ 2'13.830 2'12.979 2'34.085 計測できず 2'12.979
12 70 外車の外国屋ダンロップポルシェ 2'15.540 2'13.111 2'35.672 出走せず 2'13.111
13 19 ウェッズスポーツMR-S 2'16.887 2'13.143 2'29.739 出走せず 2'13.143
14 21 ダンロップ BMW M3GT 2'15.634 2'13.198 2'27.497 出走せず 2'13.198
15 9 ARCいじけむしぽるしぇ 2'31.420 2'14.662 2'32.482 出走せず 2'14.662
16 66 ORC with REVOLUTION RX7 2'32.563 2'15.161 2'33.164 出走せず 2'15.161
17 55 イクリプスタイサンADバイパー 出走せず 出走せず 2'30.200 出走せず 2'30.200





BACK
HOME
JGTC.net

Copyright 2002 JGTC.net. http://www.jgtc.net