- HOME
- RACES
- 2012 Series
- ROUND 5
- RESULT
GT500GT300
GT500 RESULT: Total
RACE DETAIL
| Po | No | Machine | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Tire | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S Road REITO MOLA GT-RNISSAN GT-R / VRH34B | Masataka Yanagida Ronnie Quintarelli | 1'52.640 | 1'52.802 | 1'51.554 | MI | 36 |
| 2 | 39 | DENSO KOBELCO SC430LEXUS SC430 / RV8KG | Juichi Wakisaka Hiroaki Ishiura | 1'53.032 | 1'53.910 | 1'51.875 | MI | 76 |
| 3 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430LEXUS SC430 / RV8KG | Daisuke Ito Kazuya Oshima | 1'53.416 | 1'53.090 | 1'51.951 | BS | 64 |
| 4 | 23 | MOTUL AUTECH GT-RNISSAN GT-R / VRH34B | Satoshi Motoyama Michael Krumm | 1'53.048 | 1'53.654 | 1'51.975 | BS | 44 |
| 5 | 12 | CALSONIC IMPUL GT-RNISSAN GT-R / VRH34B | Tsugio Matsuda Joao Paulo de Oliveira | 1'53.274 | 1'53.060 | 1'52.337 | BS | 26 |
| 6 | 17 | KEIHIN HSV-010Honda HSV-010 GT / HR10EG | Toshihiro Kaneishi Koudai Tsukakoshi | 1'53.491 | 1'53.783 | 1'52.381 | BS | 44 |
| 7 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430LEXUS SC430 / RV8KG | Kazuki Nakajima Loic Duval | 1'52.557 | 1'52.835 | 1'52.529 | BS | 58 |
| 8 | 38 | ZENT CERUMO SC430LEXUS SC430 / RV8KG | Yuji Tachikawa Kohei Hirate | 1'53.582 | 1'53.951 | BS | 88 | |
| 9 | 35 | KeePer Kraft SC430LEXUS SC430 / RV8KG | Yuji Kunimoto Andrea Caldarelli | 1'52.610 | 1'54.100 | BS | 12 | |
| 10 | 18 | weider HSV-010Honda HSV-010 GT / HR10EG | Takashi Kogure Carlo Van Dam | 1'54.457 | 1'54.243 | BS | 60 | |
| 11 | 24 | D'station ADVAN GT-RNISSAN GT-R / VRH34B | Hironobu Yasuda Bjorn Wirdheim | 1'53.297 | 1'54.649 | YH | 2 | |
| 12 | 8 | ARTA HSV-010Honda HSV-010 GT / HR10EG | Ralph Firman Takashi Kobayashi | 1'54.648 | BS | 10 | ||
| 13 | 32 | EPSON HSV-010Honda HSV-010 GT / HR10EG | Ryo Michigami Yuhki Nakayama | 1'54.711 | DL | |||
| 14 | 100 | RAYBRIG HSV-010Honda HSV-010 GT / HR10EG | Takuya Izawa Naoki Yamamoto | 1'54.764 | BS | 76 |
| Po | No | Machine | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Tire | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | WedsSport ADVAN SC430LEXUS SC430 / RV8KG | Seiji Ara Andre Couto | YH | 4 |
Tire = BS:Bridgestone / DL:Dunlop / MI:Michelin / YH:Yokohama
WH = Handicap Weight (kg)
WH = Handicap Weight (kg)









S Road REITO MOLA GT-R