JGTC HOT NEWS 2001-07-25

JGTC合同テスト 第4回 ツインリンクもてぎ 7月24日、25日

○総合結果 1日目2日目

GT500
Po No Machine 7/24AM 7/24PM 7/25AM 7/25PM BEST
1 36 カストロール・トムス・スープラ 1'51.257 1'48.317 1'48.906 1'47.799 1'47.799
2 30 綜警 McLarenGTR 2'05.025 1'51.629 1'50.840 1'47.964 1'47.964
3 6 エッソウルトラフロー スープラ 1'50.950 1'48.606 1'48.629 1'48.017 1'48.017
4 1 ロックタイト無限 NSX 1'49.860 1'50.490 1'48.554 1'48.433 1'48.433
5 38 auセルモスープラ 1'49.719 1'49.455 1'49.131 1'48.450 1'48.450
6 21 イエローコーンマクラーレンGTR 1'50.841 1'49.860 1'49.435 1'48.480 1'48.480
7 64 Mobil 1 NSX 1'50.000 1'48.752 1'48.517 1'49.712 1'48.517
8 22 ザナヴィ ヒロト GT-R 1'51.162 1'48.531 1'48.823 1'49.698 1'48.531
9 12 カルソニックスカイライン 1'52.653 1'49.531 1'48.693 1'49.113 1'48.693
10 37 マツキヨZENTトムススープラ 1'51.202 1'51.440 1'48.818 1'49.307 1'48.818
11 00 テスト車両 (NISMO) 1'51.603 1'50.940 1'50.055 1'48.972 1'48.972
12 23 ペンズオイルゼクセルGT−R 1'51.573 1'49.101 1'49.142 1'49.108 1'49.101
13 39 デンソーサードスープラGT 1'49.626 1'49.191 1'49.270 1'49.133 1'49.133
14 8 ARTA NSX 1'50.744 1'49.724 1'49.630 1'49.135 1'49.135
15 25 FK/マッシモADVANスープラ 1'49.994 1'50.185 1'49.649 1'49.174 1'49.174
16 18 TAKATA 童夢 NSX 1'50.012 1'48.997 1'49.244 1'49.656 1'49.244
17 33 Team UKYO スープラ 1'50.706 1'49.260 1'51.179 - 1'49.260
18 100 RAYBRIG NSX 1'50.319 1'50.323 1'49.767 1'50.023 1'49.767

GT300
Po No Machine 7/24AM 7/24PM 7/25AM 7/25PM BEST
1 19 ウェッズスポーツMR−S 1'58.635 1'58.556 1'57.221 1'57.534 1'57.221
2 71 シグマMR-S 2'00.204 1'59.385 1'58.512 1'58.970 1'58.512
3 24 JCM タイサン GT3R 2'00.432 1'59.648 2'00.766 1'58.900 1'58.900
4 77 クスコスバルインプレッサ 2'00.236 2'00.440 1'59.198 1'59.928 1'59.198
5 3 ユニシアジェックスシルビア 2'02.781 1'59.877 1'59.245 1'59.907 1'59.245
6 81 ダイシン ADVAN シルビア 1'59.439 1'59.365 1'59.504 1'59.395 1'59.365
7 31 ARTA・アペックスMR-S 2'02.148 2'00.438 1'59.812 1'59.524 1'59.524
8 7 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 2'00.320 1'59.593 1'59.756 1'59.998 1'59.593
9 11 JIM・メディコム GT3R 2'02.730 2'00.513 2'00.988 2'00.128 2'00.128
10 62 R&DスポーツダンロップGT3R 2'00.504 2'00.475 2'01.419 2'00.156 2'00.156
11 51 C-WESTレッツオADVANシルビア 2'02.408 2'01.200 2'00.489 2'00.238 2'00.238
12 26 シェルタイサンアドバンGT3R - - 2'01.589 2'00.240 2'00.240
13 63 レイジュンR&DダンロップGT3R 2'06.609 2'01.121 2'02.272 2'01.513 2'01.121
14 70 外車の外国屋アドバンポルシェ 2'05.401 2'03.273 2'02.711 2'04.016 2'02.711


TEST DAY 第4回:1日目2日目/総合結果




BACK
HOME
JGTC.net

Copyright 2001 JGTC.net. http://www.jgtc.net