2001 AUTOBACS CUP ALL JAPAN GT CHAMPIONSHIP Round7
CP MINE GT RACE
11.10,11 CP MINE CIRCUIT

QUALIFY 2001-11-10


公式予選 総合結果
2001.10.27 | 天候:晴 | コース:ドライ | CP MINEサーキット 3.330839km
Po No C-Po Machine Driver Best Time 1回目 2回目 Tyre WH
1 30 500-1 綜警 McLarenGTR 岡田秀樹/A.クート* R 1'21.789 1'22.874 1'21.789 BS 20
2 18 500-2 TAKATA童夢NSX S.フィリップ/B.トレルイエ* R 1'22.333 1'22.999 1'22.333 BS 20
3 12 500-3 カルソニックスカイライン 星野一義/本山 哲* R 1'22.435 1'23.219 1'22.435 BS
4 22 500-4 ザナヴィ ヒロトGT-R M.クルム*/田中哲也 R 1'22.616 1'22.943 1'22.616 BS 20
5 6 500-5 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一/野田英樹* R 1'22.762 1'23.197 1'22.762 BS 50
6 39 500-6 デンソーサードスープラGT J.デュフォア*/R.デュマ R 1'22.806 1'23.023 1'22.806 YH 20
7 100 500-7 RAYBRIG NSX 飯田 章*/伊藤大輔 R 1'22.872 1'23.853 1'22.872 BS 20
8 36 500-8 カストロール・トムス・スープラ 黒澤琢弥*/土屋武士 R 1'22.883 1'27.680 1'22.883 MI 10
9 1 500-9 ロックタイト無限NSX 道上 龍*/光貞秀俊 R 1'22.913 1'23.078 1'22.913 BS 70
10 64 500-10 Mobil 1 NSX D.シュワガー*/松田次生 R 1'22.913 1'23.072 1'22.913 BS 50
11 23 500-11 ペンズオイル ゼクセルGT-R E.コマス*/影山正美 R 1'23.000 1'23.427 1'23.000 BS 40
12 21 500-12 イエローコーンマクラーレンGTR 服部尚貴*/一ツ山幹雄 R 1'23.018 1'24.768 1'23.018 DL 10
13 38 500-13 auセルモスープラ 竹内浩典/立川祐路* R 1'23.051 1'23.623 1'23.051 BS 80
14 37 500-14 マツキヨZENTトムススープラ 山路慎一/W.ガードナー* R 1'23.366 1'25.422 1'23.366 MI
15 8 500-15 ARTA NSX 土屋圭市/金石勝智* R 1'23.529 1'23.916 1'23.529 BS 80
16 25 500-16 FK/マッシモADVANスープラ 織戸 学/荒 聖治* R 1'23.551 1'24.395 1'23.551 YH 10
17 33 500-17 Team UKYOスープラ 片山右京*/近藤真彦 R 1'23.751 1'24.321 1'23.751 BS
18 62 300-1 R&DスポーツダンロップGT3R 柴原眞介*/密山祥吾 R 1'29.584 1'29.584 1'29.955 DL
19 81 300-2 ダイシン ADVAN シルビア 大八木信行/青木孝行* R 1'29.772 1'30.106 1'29.772 YH 80
20 77 300-3 クスコスバルインプレッサ 小林且雄/谷川達也* R 1'29.782 1'29.782 1'30.399 YH 10
21 19 300-4 ウェッズスポーツMR-S 田中 実*/後藤 聡 R 1'29.893 1'30.369 1'29.893 YH 60
22 24 300-5 JCM タイサン GT3R 松田秀士*/西澤和之 1'30.081 1'30.622 1'30.081 YH
23 86 300-6 プロジェクトμ・エスペリアMR-S 長島正興/松田晃司* 1'30.083 1'30.940 1'30.083 DL 30
24 3 300-7 ユニシアジェックスシルビア 井出有治*/柳田真孝 1'30.164 1'30.515 1'30.164 YH 80
25 7 300-8 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 山野哲也/松本晴彦* 1'30.169 1'30.310 1'30.169 YH 50
26 55 300-9 イクリプス オメガ タイサン バイパー 山田英二*/木下隆之 1'30.198 1'30.198 1'31.244 YH
27 31 300-10 ARTA・アペックスMR-S 新田守男*/高木真一 1'30.225 1'30.225 1'30.365 YH 30
28 360 300-11 ダンテールフェラーリ360ウェディング 佐々木孝太*/西澤誠剛 1'30.527 1'30.556 1'30.527 YH
29 0 300-12 Netz BP Kosei MR-S 松永まさひろ*/佐藤久実 1'30.575 1'30.850 1'30.575 YH 20
30 71 300-13 シグマMR-S Guts城内/田嶋栄一* 1'30.730 1'30.897 1'30.730 YH 40
31 910 300-14 910ロディオドライブアドバンポルシェ 和田 久*/砂子塾長 1'30.831 1'30.831 1'31.112 YH 10
32 63 300-15 レイジュンR&DダンロップGT3R OSAMU*/中川隆正 1'30.892 1'30.892 1'31.311 DL
33 26 300-16 シェルタイサンアドバンGT3R 福山英朗/余郷 敦* 1'31.059 1'31.059 1'31.335 YH 30
34 51 300-17 C-WESTレッツオADVANシルビア 尾本直史/山本泰吉* 1'31.772 1'31.886 1'31.772 YH
35 901 300-18 K-STADIUM MT900R 玉中哲二*/中島哲也 1'32.961 1'32.961 1'33.332 YH
36 70 300-19 外車の外国屋アドバンポルシェ 石橋義三/須賀宏明* 1'33.055 1'33.055 1'34.077 YH
==================== 以上予選通過 ====================
88 500 ノマド ディアブロ JGT1 M.アピチェラ*/古谷直広 1'26.477 2'04.762 1'26.477 DL

□タイヤ略号=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)

公式予選通過基準タイム(107%):GT500 1'27.937/GT300 1'35.991

*:タイムを出したドライバー
R:コースレコード

〈公式予選1回目ペナルティ〉
*No.71は国際スポーツ競技規則付則L項 第4条 4.e)の違反によりベストタイムを抹消した。
*No.70, 88は国際スポーツ競技規則付則L項 違反によりベストタイムを抹消した。
*No.19は、2001セントラルパークMINEサーキット共通規定 第28条 11.違反により5万円の罰金を科した。

〈公式予選2回目ペナルティ〉
*No.33は国際モータースポーツ競技規則付則H項 第14章 18. 違反により5万円の罰金を科した。
*No.910は国際スポーツ競技規則付則L項 第4条 4.e)の違反によりベストタイムを抹消した。


※JGTC.net編集部注)No.88の予選不通過はセカンドドライバーが基準タイムをクリアしていないため。


BACK
HOME
JGTC.net

Copyright 2001 JGTC.net. http://www.jgtc.net