2001 AUTOBACS CUP ALL JAPAN GT CHAMPIONSHIP Round7
CP MINE GT RACE
11.10,11 CP MINE CIRCUIT

QUALIFY 2001-11-10


公式予選 1回目結果
2001.10.27 | 10:30 - 11:30 | 天候:晴 | コース:ドライ | CP MINEサーキット 3.330839km
Po No C-Po Machine Driver Time Tyre WH
1 30 500-1 綜警 McLarenGTR 岡田秀樹/A.クート* R 1'22.874 BS 20
2 22 500-2 ザナヴィ ヒロトGT-R M.クルム*/田中哲也 R 1'22.943 BS 20
3 18 500-3 TAKATA童夢NSX S.フィリップ/B.トレルイエ* R 1'22.999 BS 20
4 39 500-4 デンソーサードスープラGT J.デュフォア*/R.デュマ R 1'23.023 YH 20
5 64 500-5 Mobil 1 NSX D.シュワガー*/松田次生 R 1'23.072 BS 50
6 1 500-6 ロックタイト無限NSX 道上 龍*/光貞秀俊 R 1'23.078 BS 70
7 6 500-7 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一/野田英樹* R 1'23.197 BS 50
8 12 500-8 カルソニックスカイライン 星野一義/本山 哲* R 1'23.219 BS
9 23 500-9 ペンズオイル ゼクセルGT-R E.コマス*/影山正美 R 1'23.427 BS 40
10 38 500-10 auセルモスープラ 竹内浩典/立川祐路* R 1'23.623 BS 80
11 100 500-11 RAYBRIG NSX 飯田 章*/伊藤大輔 1'23.853 BS 20
12 8 500-12 ARTA NSX 土屋圭市/金石勝智* 1'23.916 BS 80
13 33 500-13 Team UKYOスープラ 片山右京*/近藤真彦 1'24.321 BS
14 25 500-14 FK/マッシモADVANスープラ 織戸 学/荒 聖治* 1'24.395 YH 10
15 21 500-15 イエローコーンマクラーレンGTR 服部尚貴*/一ツ山幹雄 1'24.768 DL 10
16 37 500-16 マツキヨZENTトムススープラ 山路慎一*/W.ガードナー 1'25.422 MI
17 36 500-17 カストロール・トムス・スープラ 黒澤琢弥*/土屋武士 1'27.680 MI 10
18 62 300-1 R&DスポーツダンロップGT3R 柴原眞介*/密山祥吾 R 1'29.584 DL
19 77 300-2 クスコスバルインプレッサ 小林且雄/谷川達也* R 1'29.782 YH 10
20 81 300-3 ダイシン ADVAN シルビア 大八木信行/青木孝行* 1'30.106 YH 80
21 55 300-4 イクリプス オメガ タイサン バイパー 山田英二*/木下隆之 1'30.198 YH
22 31 300-5 ARTA・アペックスMR-S 新田守男*/高木真一 1'30.225 YH 30
23 7 300-6 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 山野哲也/松本晴彦* 1'30.310 YH 50
24 19 300-7 ウェッズスポーツMR-S 田中 実*/後藤 聡 1'30.369 YH 60
25 3 300-8 ユニシアジェックスシルビア 井出有治*/柳田真孝 1'30.515 YH 80
26 360 300-9 ダンテールフェラーリ360ウェディング 佐々木孝太*/西澤誠剛 1'30.556 YH
27 24 300-10 JCM タイサン GT3R 松田秀士*/西澤和之 1'30.622 YH
28 910 300-11 910ロディオドライブアドバンポルシェ 和田 久*/砂子塾長 1'30.831 YH 10
29 0 300-12 Netz BP Kosei MR-S 松永まさひろ*/佐藤久実 1'30.850 YH 20
30 63 300-13 レイジュンR&DダンロップGT3R OSAMU*/中川隆正 1'30.892 DL
31 71 300-14 シグマMR-S Guts城内/田嶋栄一* 1'30.897 YH 40
32 86 300-15 プロジェクトμ・エスペリアMR-S 長島正興/松田晃司* 1'30.940 DL 30
33 26 300-16 シェルタイサンアドバンGT3R 福山英朗/余郷 敦* 1'31.059 YH 30
34 51 300-17 C-WESTレッツオADVANシルビア 尾本直史/山本泰吉* 1'31.886 YH
35 901 300-18 K-STADIUM MT900R 玉中哲二*/中島哲也 1'32.961 YH
36 70 300-19 外車の外国屋アドバンポルシェ 石橋義三/須賀宏明* 1'33.055 YH
37 88 500-18 ノマド ディアブロ JGT1 M.アピチェラ*/古谷直広 2'04.762 DL

□タイヤ略号=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)

*:タイムを出したドライバー
R:コースレコード

*No.71は国際スポーツ競技規則付則L項 第4条 4.e)の違反によりベストタイムを抹消した。
*No.70, 88は国際スポーツ競技規則付則L項 違反によりベストタイムを抹消した。
*No.19は、2001セントラルパークMINEサーキット共通規定 第28条 11.違反により5万円の罰金を科した。


BACK
HOME
JGTC.net

Copyright 2001 JGTC.net. http://www.jgtc.net