- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電
| エントラント名 | Cars Tokai Dream28 |
|---|---|
| エントラント代表者 | 高橋 一穂 |
| 監督 | 後藤 誠 |
| チーフエンジニア | 渡邊 信太郎 |
| ドライバー | |
| 車両 / ベース車両 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 / 紫電 |
| 会社名 | 株式会社ホンダカーズ東海 (http://www.hondacars-tokai.com/) |
| メインスポンサー | アップルオートネットワーク株式会社 |
| 車両形式 | MC/RT-16 |
|---|---|
| 全長 x 全幅 x 全高 | 4675mm × 1995mm × 1110mm |
| 車両重量 | 1225kg |
| ホイールベース | 2790 mm |
| トレッド(F/R) | F:1630mm/R:1625mm |
| トランスミッション | Xトラック 6速シーケンシャル |
| クラッチ | Tilton製 カーボントリプルプレート |
| サスペンション F | ダブルウィッシュボーン プッシュロッド |
| サスペンション R | ダブルウィッシュボーン プッシュロッド |
| ブレーキ F | ALCONベンチレーテッドディスク 6ポッドキャリパー |
| ブレーキ R | ALCON Ventilated disk 4pod |
| タイヤ | YH |
| F | 280/710-R18 |
| R | 280/710-R18 |
| ホイール | American Racing |
| F | 11J-18 |
| R | 11J-18 |
| エンジン形式 | 1UZ-FE(TOYOTA) |
|---|---|
| エンジン仕様 | V型8気筒(縦置) 自然吸気 水冷 |
| 排気量 | 4400cc |
| ボア×ストローク | |
| リストリクター | 23.6mm×2 |
| 最高出力 | 300ps / 5300rpm |
| 最高トルク | 38kg-m / 4800rpm |
| オイル | WAKO'S |