- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
| No. | ドライバー | チーム / マシン | タイヤ | SW |
|---|---|---|---|---|
| 2 |
|
|||
| 4 |
|
|||
| 5 |
|
|
||
| 6 |
|
|||
| 7 |
|
|
||
| 9 |
|
|||
| 10 |
|
|
||
| 11 |
|
|
||
| 18 |
|
|
||
| 21 |
|
|||
| 22 |
|
|
||
| 25 |
|
|
||
| 30 |
|
|
||
| 31 |
|
|
||
| 34 |
|
|
||
| 35 |
|
|||
| 48 |
|
|
||
| 50 |
|
|
||
| 52 |
|
|||
| 55 |
|
|
||
| 56 |
|
|
||
| 60 |
|
|
||
| 61 |
|
|
||
| 65 |
|
|
||
| 87 |
|
|
||
| 88 |
|
|
||
| 96 |
|
|
||
| 244 |
|
|
||
| 360 |
|
|
| Pit No. | Car No. | Entrant | |
|---|---|---|---|
| ▲ 1コーナー | |||
| 18 | C | 1 | TEAM KUNIMITSU |
| B | |||
| A | 17 | Astemo REAL RACING | |
| 17 | C | 8 | ARTA |
| B | 55 | ARTA | |
| A | 18 | TEAM UPGARAGE | |
| 16 | C | 16 | TEAM Red Bull MUGEN |
| B | 64 | Modulo Nakajima Racing | |
| A | 34 | Yogibo Drago CORSE | |
| 15 | C | 7 | BMW Team Studie × CSL |
| B | 21 | Audi Team Hitotsuyama | |
| A | 6 | Team LeMans w/MOTOYAMA Racing | |
| 14 | C | 5 | TEAM MACH |
| B | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | |
| A | 65 | K2 R&D LEON RACING | |
| 13 | C | 88 | JLOC |
| B | 87 | JLOC | |
| A | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | |
| 12 | C | ||
| B | 37 | TGR TEAM KeePer TOM'S | |
| A | 36 | TGR TEAM au TOM'S | |
| 11 | C | 60 | LM corsa |
| B | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | |
| A | 39 | TGR TEAM SARD | |
| 10 | C | 96 | K-tunes Racing |
| B | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | |
| A | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | |
| 9 | C | 35 | arto Ping An Team Thailand |
| B | 61 | R&D SPORT | |
| A | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | |
| 8 | C | 31 | apr |
| B | 30 | apr | |
| A | 2 | muta Racing INGING | |
| 7 | C | 48 | NILZZ Racing |
| B | 24 | KONDO RACING | |
| A | 56 | KONDO RACING | |
| 6 | C | ||
| B | 23 | NISMO | |
| A | 3 | NDDP RACING with B-MAX | |
| 5 | C | 11 | GAINER |
| B | 10 | GAINER | |
| A | 12 | TEAM IMPUL | |
| 4 | C | 360 | TOMEI SPORTS |
| B | 50 | Arnage Racing | |
| A | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS | |
| 3 | C | 25 | HOPPY team TSUCHIYA |
| B | 244 | Max Racing | |
| A | |||
| 2 | C | ||
| B | |||
| A | |||
| 1 | C | ||
| B | |||
| A | |||
| ▼ 最終コーナー | |||
タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
SW=サクセスウェイト(kg)
※サクセスウェイトは100kgを上限とし、この上限を超える分は積載を免除されるが、数値上の累計は行われる。