- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
No. | ドライバー | チーム / マシン | タイヤ | SW |
---|---|---|---|---|
0 |
|
|
18 | |
2 |
|
|
||
3 |
|
|
54 | |
4 |
|
|
38 | |
5 |
|
|
||
7 |
|
|
24 | |
9 |
|
|
||
11 |
|
|
32 | |
18 |
|
|
22 | |
21 |
|
|
16 | |
22 |
|
|
||
25 |
|
|
66 | |
26 |
|
|
||
30 |
|
|
4 | |
31 |
|
|
40 | |
33 |
|
|
||
48 |
|
|
2 | |
50 |
|
|
||
51 |
|
|
26 | |
55 |
|
|
32 | |
60 |
|
|
||
61 |
|
|
22 | |
63 |
|
|
||
65 |
|
|
40 | |
86 |
|
|
|
|
87 |
|
|
6 | |
88 |
|
|
14 | |
108 |
|
|
||
111 |
|
|
||
360 |
|
|
Pit No. | Car No. | エントラント |
---|---|---|
▲ 最終コーナー | ||
1 | ||
2 | 87 | JLOC |
3 | 88 | JLOC |
4 | 61 | R&D SPORT |
5 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH |
6 | 39 | LEXUS TEAM SARD |
7 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S |
8 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO |
9 | 37 | LEXUS TEAM TOM'S |
10 | 36 | LEXUS TEAM TOM'S |
11 | 21 | Audi Team Hitotsuyama |
12 | 18 | TEAM UPGARAGE with BANDOH |
13 | 51 | LM corsa |
14 | 60 | LM corsa |
15 | 33 | Excellence Porsche Team KTR |
16 | 7 | BMW Team Studie |
17 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
18 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
19 | 64 | NAKAJIMA RACING |
20 | 17 | KEIHIN REAL RACING |
21 | 100 | TEAM KUNIMITSU |
22 | 15 | Drago Modulo Honda Racing |
23 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO |
24 | 65 | K2 R&D LEON RACING |
25 | 0 | GAINER |
26 | 11 | GAINER |
27 | 30 | apr |
28 | 31 | apr |
29 | 2 | Cars Tokai Dream28 |
30 | 24 | KONDO RACING |
31 | 12 | TEAM IMPUL |
32 | 46 | MOLA |
33 | 3 | NDDP RACING |
34 | 1 | NISMO |
35 | 111 | Rn-sports |
36 | 108 | LAMBORGHINI Team DIRECTION Shift |
37 | 63 | LAMBORGHINI Team DIRECTION |
38 | 9 | Gulf Racing with PACIFIC |
39 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS |
40 | 50 | Arnage Racing |
41 | 48 | DIJON Racing |
42 | 360 | TOMEI SPORTS |
43 | 26 | Team TAISAN SARD |
44 | 5 | TEAM MACH |
45 | 25 | VivaC team TSUCHIYA |
▼ 1コーナー |
Tire=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
※No.26、No.48は、第8戦出場時点のチーム参戦数が7戦であるため、前戦までの各戦においてその車両を運転した
ドライバーが獲得したシリーズ得点の累積1ポイントを1kgに換算した重量のハンディウェイトが課せられる。