- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
Pit No. | Car No. | Entrant | |
---|---|---|---|
▲ 1コーナー | |||
1 | |||
2 | 1 | TEAM KUNIMITSU | |
3 | 17 | Astemo REAL RACING | |
4 | 8 | ARTA | |
5 | 55 | ARTA | |
6 | 18 | TEAM UPGARAGE | |
7 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | |
8 | 64 | Modulo Nakajima Racing | |
9 | 34 | Yogibo Drago CORSE | |
10 | 61 | R&D SPORT | |
11 | 50 | Arnage Racing | |
12 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS | |
13 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | |
14 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | |
15 | 65 | K2 R&D LEON RACING | |
16 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM'S | |
17 | 36 | TGR TEAM au TOM'S | |
18 | 60 | LM corsa | |
19 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | |
20 | 39 | TGR TEAM SARD | |
21 | 96 | K-tunes Racing | |
22 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | |
23 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | |
24 | 35 | arto team Thailand | |
25 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | |
26 | 31 | apr | |
27 | 30 | apr | |
28 | 7 | BMW Team Studie × CSL | |
29 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | |
30 | 6 | Team LeMans w/MOTOYAMA Racing | |
31 | 23 | NISMO | |
32 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | |
33 | 48 | NILZZ Racing | |
34 | 11 | GAINER | |
35 | 10 | GAINER | |
36 | 12 | TEAM IMPUL | |
37 | 56 | KONDO RACING | |
38 | 24 | KONDO RACING | |
39 | 360 | TOMEI SPORTS | |
40 | 88 | JLOC | |
41 | 87 | JLOC | |
42 | 2 | muta Racing INGING | |
43 | 5 | TEAM MACH | |
44 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | |
45 | 244 | Max Racing | |
▼ 最終コーナー |
タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
SW=サクセスウェイト(kg)
※サクセスウェイトは100kgを上限とし、この上限を超える分は積載を免除されるが、数値上の累計は行われる。