- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
Pit No. | Car No. | エントラント |
---|---|---|
▲ 1コーナー | ||
1 | ||
2 | 25 | VivaC team TSUCHIYA |
3 | 5 | TEAM MACH |
4 | 61 | R&D SPORT |
5 | 7 | BMW Team Studie |
6 | 100 | TEAM KUNIMITSU |
7 | ||
8 | 15 | Drago Modulo Honda Racing |
9 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
10 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
11 | 17 | KEIHIN REAL RACING |
12 | 64 | NAKAJIMA RACING |
13 | 11 | GAINER |
14 | 0 | GAINER |
15 | 111 | Rn-sports |
16 | 9 | Gulf Racing with PACIFIC |
17 | 63 | LAMBORGHINI Team DIRECTION |
18 | 108 | LAMBORGHINI Team DIRECTION Shift |
19 | 21 | Audi Team Hitotsuyama |
20 | 33 | Excellence Porsche Team KTR |
21 | ||
22 | ||
23 | 88 | JLOC |
24 | 87 | JLOC |
25 | 65 | K2 R&D LEON RACING |
26 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO |
27 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS |
28 | 50 | Arnage Racing |
29 | 36 | LEXUS TEAM TOM'S |
30 | 37 | LEXUS TEAM TOM'S |
31 | ||
32 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO |
33 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S |
34 | 39 | LEXUS TEAM SARD |
35 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH |
36 | 18 | TEAM UPGARAGE with BANDOH |
37 | 31 | apr |
38 | 30 | apr |
39 | 60 | LM corsa |
40 | 51 | LM corsa |
41 | 26 | Team TAISAN SARD |
42 | 2 | Cars Tokai Dream28 |
43 | 360 | TOMEI SPORTS |
44 | 12 | TEAM IMPUL |
45 | 1 | NISMO |
46 | ||
47 | 3 | NDDP RACING |
48 | 46 | MOLA |
49 | ||
50 | 24 | KONDO RACING |
51 | 48 | DIJON Racing |
52 | ||
▼ 最終コーナー |
Tire=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
※No.26、No.48は、第8戦出場時点のチーム参戦数が7戦であるため、前戦までの各戦においてその車両を運転した
ドライバーが獲得したシリーズ得点の累積1ポイントを1kgに換算した重量のハンディウェイトが課せられる。