Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2012 | GT300 | No.3 S Road NDDP GT-R | 4 (53) | 1 (R4) |
2013 | GT300 | No.48 DIJON Racing IS GT-R | 27 (2) | - |
2015 | GT300 | No.10 GAINER TANAX GT-R (R1,2,4,5,7,8) | 2 (74) | 2 (R2,5) |
2016 | GT500 | No.46 S Road CRAFTSPORTS GT-R | 12 (23) | - |
2017 | GT500 | No.46 S Road CRAFTSPORTS GT-R | 12 (29) | - |
2018 | GT500 | No.3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 17 (14) | - |
2019 | GT500 | No.12 カルソニック IMPUL GT-R(R6) | - | - |
2020 | GT500 | No.3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 13 (29) | - |
2021 | GT500 | No.3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 10 (39) | - |
2022 | GT500 | No.3 CRAFTSPORTS MOTUL Z | 2 (66) | 2(R3,6) |
2023 | GT500 | No.3 Niterra MOTUL Z | 2 (63) | 1(R4) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2005 | GT500 | No.39 デンソーサードスープラGT | 16 (21) | - |
2006 | GT500 | No.1 ZENT CERUMO SC (R6) | 24 (9) | - |
2007 | GT500 | No.35 BANDAI 00 DUNLOP SC430 | (R4-6) | 24 (2) |
2008 | GT500 | No.3 YellowHat YMS TOMICA GT-R | 12 (39) | 1 (R7) |
2009 | GT500 | No.3 HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | 7 (49) | 1 (R4) |
2010 | GT500 | No.12 カルソニック IMPUL GT-R | 5 (47) | 1 (R4) |
2011 | GT500 | No.46 S Road MOLA GT-R | 1 (90) | 1 (R4) ☆ |
2012 | GT500 | No.1 S Road REITO MOLA GT-R | 1 (93) | 2 (R5,7) ☆ |
2013 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH GT-R | 6 (50) | - |
2014 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH GT-R | 1 (81) | 2 (R3,8) |
2015 | GT500 | No.1 MOTUL AUTECH GT-R | 1 (79) | 2 (R3,7) |
2016 | GT500 | No.1 MOTUL AUTECH GT-R | 3 (62) | 2 (R1,2) |
2017 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH GT-R | 2 (82) | 1 (R8) |
2019 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH GT-R | 3 (52.5) | - |
2020 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH GT-R | 6 (51) | 2 (R3,6) |
2021 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH GT-R | 9(41) | 1 (R3) |
2022 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH Z | 7 (37) | - |
2023 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH Z | 3 (56) | 1 (R1) |
エントラント名 | NISMO | |
---|---|---|
監督 |
中島 健 |
|
エントラント代表者 |
|
|
会社名 | ||
Website | ||
メインスポンサー | ||
スポンサー |
車両名 | MOTUL AUTECH Z | |
---|---|---|
ベース車両 | ||
チーフエンジニア |
|
車両形式 | ||
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | ||
車両重量 | ||
ホイールベース | ||
トレッド(F/R) | ||
トランスミッション | ||
クラッチ | ||
サスペンションF | ||
R | ||
ブレーキF | ||
R | ||
タイヤ | ||
F | ||
R | ||
ホイール | ||
F | ||
R |
エンジン形式 | ||
---|---|---|
エンジン仕様 | ||
排気量 | ||
ボア×ストローク | ||
リストリクター | ||
最高出力 | ||
最大トルク | ||
オイル |
エンジンチューナー | ||
---|---|---|
車両メンテナンス |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
Postponed | Round5 SUZUKA | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI |