- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
Last Updated 2026.05.04 20:43
各クラスで予選1位を獲得した競技車両の予選出走ドライバー(組)に対し1点が授与される。
| 順位 | No. | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | 合計 | 差 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 |
|
20 | 20 | 40 | 80 | |||||||
| 2 | 14 |
|
8 | 16 | 24 | -16 | 48 | ||||||
| 3 | 38 |
|
16 | 16 | -24 | 32 | |||||||
| 4 | 12 |
|
11 | 4 | 15 | -25 | 30 | ||||||
| 5 | 23 |
|
3 | 11 | 14 | -26 | 28 | ||||||
| 6 | 39 |
|
6 | 8 | 14 | -26 | 28 | ||||||
| 7 | 16 |
|
5 | 6 | 11 | -29 | 22 | ||||||
| 8 | 24 |
|
2 | 5 | 7 | -33 | 14 | ||||||
| 9 | 100 |
|
4 | 3 | 7 | -33 | 14 | ||||||
| 10 | 17 |
|
1 | 2 | 3 | -37 | 6 | ||||||
| 11 | 19 |
|
1 | 1 | -39 | 2 |
| 決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 20pt | 15pt | 11pt | 8pt | 6pt | 5pt | 4pt | 3pt | 2pt | 1pt |
| 決勝順位 | ポイント |
|---|---|
| 1位 | 20pt |
| 2位 | 15pt |
| 3位 | 11pt |
| 4位 | 8pt |
| 5位 | 6pt |
| 6位 | 5pt |
| 7位 | 4pt |
| 8位 | 3pt |
| 9位 | 2pt |
| 10位 | 1pt |
各クラスで予選1位を獲得した競技車両の予選出走ドライバー(組)に対し1点が授与される。