- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
Po | No. | Machine | Driver | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|
GT500
|
|||||
PP | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | BS | 6 |
2 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 / フェリックス・ローゼンクヴィスト | BS | 16 |
3 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 / ロニー・クインタレッリ | MI | 12 |
4 | 36 | au TOM'S LC500 | ジェームス・ロシター / 関口 雄飛 | BS | |
5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン / 坪井 翔 | BS | |
6 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 / 中嶋 大祐 | YH | 2 |
7 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 本山 哲 / 千代 勝正 | MI | 8 |
8 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 / 山下 健太 | YH | 4 |
9 | 1 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 / ニック・キャシディ | BS | 22 |
10 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 / ジェンソン・バトン | BS | 30 |
11 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット / 松浦 孝亮 | DL | |
12 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 / 伊沢 拓也 | BS | |
13 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 / ヤン・マーデンボロー | BS | |
14 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 / 小暮 卓史 | BS | 42 |
15 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ / 高星 明誠 | YH | 10 |
GT300
|
|||||
PP | 55 | ARTA BMW M6 GT3 | 高木 真一 / S.ウォーキンショー | BS | 10 |
2 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | DL | |
3 | 65 | LEON CVSTOS AMG | 黒澤 治樹 / 蒲生 尚弥 | BS | 16 |
4 | 0 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | YH | 6 |
5 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂 / 加藤 寛規 | YH | |
6 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹 / 宮田 莉朋 | YH | |
7 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT | 嵯峨 宏紀 / 平手 晃平 | BS | |
8 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 / 安田 裕信 | DL | 12 |
9 | 7 | D'station Porsche | 藤井 誠暢 / スヴェン・ミューラー | YH | 30 |
10 | 10 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹 / 吉田 広樹 | YH | |
11 | 34 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍 / 大津 弘樹 | YH | |
12 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 平峰 一貴 / マルコ・マペッリ | YH | 10 |
13 | 777 | CARGUY ADA NSX GT3 | 横溝 直輝 / 木村 武史 / ケイ・コッツォリーノ | YH | |
14 | 5 | マッハ車検 MC86 Y's distraction | 坂口 夏月 / 平木 湧也 / 玉中 哲二 | YH | |
15 | 18 | UPGARAGE 86 MC | 中山 友貴 / 小林 崇志 | YH | 40 |
16 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 田中 篤 / 青木 孝行 | YH | |
17 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード・ライアン / 富田 竜一郎 / 篠原 拓朗 | DL | |
18 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 中山 雄一 | BS | |
19 | 87 | リーガルフロンティア ランボルギーニGT3 | 佐藤 公哉 / 元嶋 佑弥 / 高橋 翼 | YH | |
20 | 9 | GULF NAC PORSCHE 911 | 久保 凜太郎 / 石川 京侍 | YH | |
21 | 25 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允 / 近藤 翼 / 土屋 武士 | YH | 22 |
22 | 50 | EXE AMG GT3 | 加納 政樹 / 安岡 秀徒 / 坂本 祐也 | YH | 2 |
23 | 52 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC | 番場 琢 / 脇阪 薫一 | YH | |
24 | 26 | TAISAN R8 FUKUSHIMA | 山田 真之亮 / 川端 伸太朗 / 中野 信治 | YH | 4 |
25 | 30 | TOYOTA PRIUS apr GT | 永井 宏明 / 佐々木 孝太 | YH | |
26 | 117 | EIcars BENTLEY | 井出 有治 / 阪口 良平 | YH | |
27 | 35 | arto RC F GT3 | N.ジャルーンスルカワッタナ / N.ホートンカム | YH | |
28 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 城内 政樹 | YH | |
29 | 48 | 植毛 GT-R | 田中 勝輝 / 飯田 太陽 / リチャード・ブラッドリー | YH |
※GT500スタートドライバー/GT300スタートドライバー