- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
| 名前 | 坂本 雄也 / Yuya Sakamoto |
|---|---|
| 誕生日 | 1983.01.29 |
| 出身 | 東京都 |
| 身長 | 182cm |
| 体重 | 65kg |
| 血液型 | RH+ AB |
| 年 | クラス/No. | マシン | ランキング | 優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 31 |
DOUBLE HEAD apr MR-S | 18 (18) | |
| 2008 | 31 |
DOUBLEHEAD avex apr MR-S (-R5,7-9)<br>No.95 ライトニング マックィーン apr MR-S (R6) | 10 (49) | |
| 2009 | 31 |
avex apr COROLLA Axio | 11 (23) | |
| 2010 | 51 |
Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ (R5,8)<br>No.31 エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ (R6) |