- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
KeePer TOM'S LC500
| エントラント名 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S |
|---|---|
| エントラント代表者 | 関谷 正徳 |
| 監督 | 関谷 正徳 |
| チーフエンジニア | 小枝 正樹 |
| ドライバー | |
| 車両 / ベース車両 | KeePer TOM'S LC500 / LEXUS LC500 |
| 会社名 | 株式会社 トムス(http://www.tomsracing.co.jp/) |
| メインスポンサー | KeePer KeePer技研株式会社 カーコーティング、洗車用ケミカルと機器等 の開発・製造・販売 |
| 車両形式 | LC500-URZ100 |
|---|---|
| 全長 x 全幅 x 全高 | 4725 × 1950 × 1150mm |
| 車両重量 | 1020kg |
| ホイールベース | 2750mm |
| トレッド(F/R) | - |
| トランスミッション | シーケンシャル パドル 前進6速 後退1速 |
| クラッチ | - |
| サスペンション F | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション R | ダブルウィッシュボーン |
| ブレーキ F | AP 6ポッド |
| ブレーキ R | |
| タイヤ | ブリヂストン |
| F | - |
| R | - |
| ホイール | エンケイ |
| F | - |
| R | - |
| エンジン形式 | RI4AG |
|---|---|
| エンジン仕様 | 水冷直列4気筒直噴 シングルターボ |
| 排気量 | 2000cc |
| ボア×ストローク | - |
| リストリクター | 95.0kg/h |
| 最高出力 | - |
| 最高トルク | - |
| オイル | MOTUL |