- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
apr HASEPRO PRIUS GT
| エントラント名 | apr |
|---|---|
| エントラント代表者 | 金曽 裕人 |
| 監督 | 金曽 裕人 |
| チーフエンジニア | 堅田 統 |
| ドライバー | |
| 車両 / ベース車両 | apr HASEPRO PRIUS GT / TOYOTA PRIUS |
| 会社名 | 株式会社エー・ピー・アール(http://www.apr-jp.com/) |
| メインスポンサー | Panasonic パナソニックオートモーティブシステムズ社 |
| 車両形式 | ZVW30 |
|---|---|
| 全長 x 全幅 x 全高 | |
| 車両重量 | 1305kg |
| ホイールベース | 2700mm |
| トレッド(F/R) | |
| トランスミッション | Hewland社製 |
| クラッチ | AP社製 |
| サスペンション F | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション R | ダブルウィッシュボーン |
| ブレーキ F | アルコン社製 |
| ブレーキ R | ALCON |
| タイヤ | YH |
| F | 330/710 R18 |
| R | 330/710 R18 |
| ホイール | レイズ |
| F | 18inch |
| R | 18inch |
| エンジン形式 | RV8K |
|---|---|
| エンジン仕様 | V型8気筒 自然吸気 水冷 |
| 排気量 | 3400cc |
| ボア×ストローク | |
| リストリクター | 28.5mm × 2個 |
| 最高出力 | |
| 最高トルク | |
| オイル | TOTAL |